2026商水守望麦田长跑活动获奖名单
20公里组男子名次奖
(男子前三名按到达的枪声成绩对应发放,其余名次奖按净计时成绩发放)
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 奖金(人民币:元) |
1 | M1613 | 符俊辉 | 男 | 2000 |
2 | M1631 | 孙文浩 | 男 | 1000 |
3 | M1755 | 朱运峰 | 男 | 800 |
4 | M1370 | 马永辉 | 男 | 600 |
5 | M1323 | 尹宏 | 男 | 500 |
6 | M1063 | 陈广立 | 男 | 400 |
7 | M1797 | 张凯 | 男 | 300 |
8 | M1833 | 王晓秋 | 男 | 200 |
9 | M1627 | 邵佳航 | 男 | 100 |
10 | M1780 | 马文彬 | 男 | 100 |
11 | M0727 | 崔金星 | 男 | 100 |
12 | M1820 | 邾根斌 | 男 | 100 |
13 | M1020 | 张振 | 男 | 100 |
14 | M0557 | 陈国军 | 男 | 100 |
15 | M1272 | 李蓓蕾 | 男 | 100 |
16 | M1692 | 贾晨光 | 男 | 100 |
17 | M0658 | 张智博 | 男 | 100 |
18 | M1758 | 刘孟浩 | 男 | 100 |
19 | M1821 | 李国玉 | 男 | 100 |
20 | M1817 | 李旋旋 | 男 | 100 |
21 | M0622 | 李闯 | 男 | 50 |
22 | M0506 | 周本立 | 男 | 50 |
23 | M1382 | 晋金龙 | 男 | 50 |
24 | M1122 | 肖晓项 | 男 | 50 |
25 | M1689 | 侯方正 | 男 | 50 |
26 | M1666 | 赵新英 | 男 | 50 |
27 | M1779 | 孙张磊 | 男 | 50 |
28 | M0628 | 杨梦威 | 男 | 50 |
29 | M0935 | 邹文宇 | 男 | 50 |
30 | M0325 | 王宇杰 | 男 | 50 |
31 | M1019 | 胡新房 | 男 | 50 |
32 | M1771 | 徐子翔 | 男 | 50 |
33 | M1751 | 胡兴业 | 男 | 50 |
34 | M1617 | 朱广周 | 男 | 50 |
35 | M0550 | 马震 | 男 | 50 |
36 | M0330 | 韩尚尚 | 男 | 50 |
37 | M1522 | 程斌斌 | 男 | 50 |
38 | M1679 | 关跃龙 | 男 | 50 |
39 | M1728 | 李希贤 | 男 | 50 |
40 | M1757 | 杨德恩 | 男 | 50 |
41 | M1253 | 胡奕铭 | 男 | 50 |
42 | M1790 | 范春威 | 男 | 50 |
43 | M0973 | 赵文波 | 男 | 50 |
44 | M1519 | 鄢秦晨 | 男 | 50 |
45 | M0355 | 赵俊海 | 男 | 50 |
46 | M1252 | 王元 | 男 | 50 |
47 | M1822 | 陈五伦 | 男 | 50 |
48 | M0875 | 蒋庆春 | 男 | 50 |
49 | M1723 | 梁金华 | 男 | 50 |
50 | M0397 | 吴军政 | 男 | 50 |
51 | M0297 | 游祥宇 | 男 | 50 |
52 | M1786 | 谢福星 | 男 | 50 |
53 | M1006 | 胡长富 | 男 | 50 |
54 | M0205 | 臧亚春 | 男 | 50 |
55 | M1609 | 蒋超亚 | 男 | 50 |
56 | M1610 | 邹云龙 | 男 | 50 |
57 | M1756 | 张渊博 | 男 | 50 |
58 | M0569 | 王占领 | 男 | 50 |
59 | M0251 | 李兆兴 | 男 | 50 |
60 | M1058 | 许海涛 | 男 | 50 |
20公里组女子名次奖
(女子前三名按到达的枪声成绩对应发放,其余名次奖按净计时成绩发放)
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 奖金(人民币:元) |
1 | F2663 | 陈佳骅 | 女 | 2000 |
2 | F2613 | 刘雪娟 | 女 | 1000 |
3 | F2318 | 祝秀娟 | 女 | 800 |
4 | F2603 | 徐会争 | 女 | 600 |
5 | F2312 | 张连芳 | 女 | 500 |
6 | F2182 | 曲蒙蒙 | 女 | 400 |
7 | F2677 | 毛琼丽 | 女 | 300 |
8 | F2566 | 王小凤 | 女 | 200 |
9 | F2687 | 张凯利 | 女 | 100 |
10 | F2027 | 付娜娜 | 女 | 100 |
11 | F2672 | 卓小想 | 女 | 100 |
12 | F2051 | 刘伟红 | 女 | 100 |
13 | F2031 | 黄飞 | 女 | 100 |
14 | F2127 | 黄永杰 | 女 | 100 |
15 | F2669 | 赵会近 | 女 | 100 |
16 | F2358 | 雷盼 | 女 | 100 |
17 | F2688 | 李爱叶 | 女 | 100 |
18 | F2578 | 刘芳芳 | 女 | 100 |
19 | F2073 | 张军芳 | 女 | 100 |
20 | F2678 | 黄本敏 | 女 | 100 |
21 | F2251 | 徐亚敏 | 女 | 50 |
22 | F2326 | 许春佳 | 女 | 50 |
23 | F2359 | 杨荣慧 | 女 | 50 |
24 | F2163 | 赵亚勤 | 女 | 50 |
25 | F2026 | 赵书华 | 女 | 50 |
26 | F2517 | 陈晓燕 | 女 | 50 |
27 | F2021 | 张艳荣 | 女 | 50 |
28 | F2279 | 李仃仃 | 女 | 50 |
29 | F2219 | 周艺 | 女 | 50 |
30 | F2639 | 侯艳艳 | 女 | 50 |
31 | F2156 | 苑丹丹 | 女 | 50 |
32 | F2206 | 杨春花 | 女 | 50 |
33 | F2661 | 方月勤 | 女 | 50 |
34 | F2150 | 程雪焕 | 女 | 50 |
35 | F2627 | 刘倩云 | 女 | 50 |
36 | F2139 | 单艳杰 | 女 | 50 |
37 | F2262 | 荆娜 | 女 | 50 |
38 | F2205 | 张婷 | 女 | 50 |
39 | F2070 | 陈小红 | 女 | 50 |
40 | F2229 | 韩金叶 | 女 | 50 |
41 | F2106 | 韩敏华 | 女 | 50 |
42 | F2135 | 叶香 | 女 | 50 |
43 | F2260 | 赵莉苹 | 女 | 50 |
44 | F2391 | 张静 | 女 | 50 |
45 | F2555 | 王君丽 | 女 | 50 |
46 | F2506 | 李智慧 | 女 | 50 |
47 | F2077 | 崔娟 | 女 | 50 |
48 | F2261 | 栗翠 | 女 | 50 |
49 | F2173 | 陈响 | 女 | 50 |
50 | F2527 | 张彩霞 | 女 | 50 |
51 | F2166 | 薛乐 | 女 | 50 |
52 | F2618 | 苏丽霞 | 女 | 50 |
53 | F2311 | 陈明志 | 女 | 50 |
54 | F2293 | 李桂花 | 女 | 50 |
55 | F2253 | 谭玉悉 | 女 | 50 |
56 | F2591 | 云晓静 | 女 | 50 |
57 | F2016 | 孙芝会 | 女 | 50 |
58 | F2888 | 李前丽 | 女 | 50 |
59 | F2327 | 刘社玲 | 女 | 50 |
60 | F2269 | 王桂香 | 女 | 50 |
1、获奖名单将于赛后次日在赛事官网进行公示,公示期为5个工作日,如对获奖者比赛成绩有异议,请在公示期内联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规则的运动员,经调查取证确认事实则取消该运动员名次,后面名次不增补。
2、根据中国税法,上述获奖运动员需征收20%的个人所得税。奖励以官网首次公告的排名为准,后因成绩取消等原因排名发生变化的,奖励不再发生变化,成绩相同的也以首次公布的排序为准,奖金为人民币。
3、领取奖金,请获奖选手扫描下方二维码填写并提交获奖信息收集表(含本人参赛号码、姓名、有效的银行卡账号、开户行具体支行名称、身份证号及联系电话)。提交领奖信息有效期为正式公布获奖名单后30个工作日内,逾期未办理者按弃奖处理。
组委会联系方式:0394-8238998。
![]() |
(请获奖选手扫码按照要求填写信息)
商水半程马拉松赛组委会
2026年4月27日
¥50
2026商水守望麦田长跑活动竞赛规程 一、主办单位商水县人民政府二、承办单位商水县教育体育局三、指导单位周口市马拉松长跑协会四、运营单位中慈体育发展有限公司五、竞赛日期和地点2026年4月26日(周日)07:00 商水县高标准农田示范区(商南高速商水西站出口)六、竞赛项目及规模20公里组,规模2000人。七、比赛路线 路线描述:商南高速商水西站出口(起点)→ 丰收路 → 老枯河公园(北园) → 丰收路