马拉松项目男子组60元、50元完赛奖获奖名单
净计时成绩排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 净计时成绩 | 奖金(元) |
106 | B01969 | 赵文波 | 男 | 03:07:25 | 60 |
116 | A02195 | 林红伟 | 男 | 03:08:54 | 60 |
126 | A00105 | 王红生 | 男 | 03:11:44 | 60 |
136 | A02210 | 施二全 | 男 | 03:13:34 | 60 |
146 | B01815 | 赵新英 | 男 | 03:16:03 | 60 |
156 | 警A01122 | 胡永 | 男 | 03:16:32 | 60 |
166 | B00252 | 李磊 | 男 | 03:17:51 | 60 |
176 | A00631 | 王建超 | 男 | 03:19:08 | 60 |
186 | B00673 | 刘明 | 男 | 03:20:13 | 60 |
196 | B01828 | 赵新生 | 男 | 03:21:45 | 60 |
206 | B01292 | 谢规划 | 男 | 03:23:01 | 60 |
216 | B01963 | 姚海军 | 男 | 03:23:39 | 60 |
226 | A00825 | 贾明军 | 男 | 03:24:18 | 60 |
236 | 警B01091 | 夏有俊 | 男 | 03:25:01 | 60 |
246 | B01516 | 朱运杰 | 男 | 03:25:51 | 60 |
256 | B01187 | 黄文欢 | 男 | 03:26:39 | 60 |
266 | A01225 | 王涛 | 男 | 03:27:53 | 60 |
276 | A00881 | 石拥军 | 男 | 03:28:27 | 60 |
286 | B00915 | 雷金星 | 男 | 03:28:48 | 60 |
296 | B01693 | 胡红昌 | 男 | 03:29:06 | 60 |
306 | B01385 | 常礼峰 | 男 | 03:29:23 | 60 |
316 | A00507 | 张涛 | 男 | 03:29:40 | 60 |
336 | B01398 | 卢永强 | 男 | 03:31:44 | 60 |
346 | B00906 | 武霄峰 | 男 | 03:33:14 | 60 |
356 | B02203 | 王智 | 男 | 03:35:50 | 60 |
366 | B01601 | 赵顺利 | 男 | 03:36:59 | 60 |
376 | B00792 | 李国贺 | 男 | 03:38:02 | 60 |
386 | B00117 | 尹全 | 男 | 03:39:03 | 60 |
396 | B00867 | 李亚洲 | 男 | 03:40:07 | 60 |
406 | B00620 | 陈乾 | 男 | 03:40:52 | 60 |
416 | A00998 | 张磊 | 男 | 03:42:08 | 60 |
426 | A01362 | 郭思党 | 男 | 03:43:02 | 60 |
436 | B02092 | 赵凯 | 男 | 03:43:34 | 60 |
446 | B02022 | 洪四永 | 男 | 03:44:22 | 60 |
456 | A01888 | 马冠 | 男 | 03:44:59 | 60 |
466 | B00960 | 姚学军 | 男 | 03:46:05 | 60 |
476 | 警B01155 | 刘华伟 | 男 | 03:46:39 | 60 |
486 | A01176 | 姚慧生 | 男 | 03:47:24 | 60 |
496 | B01833 | 李超鹏 | 男 | 03:48:11 | 60 |
506 | B01582 | 张亚东 | 男 | 03:49:03 | 60 |
516 | B00528 | 张陈豪 | 男 | 03:50:19 | 60 |
526 | B01536 | 宋孝勇 | 男 | 03:51:06 | 60 |
536 | 警B01156 | 李德军 | 男 | 03:51:41 | 60 |
546 | B01905 | 付月七 | 男 | 03:52:51 | 60 |
556 | B01813 | 郝杰 | 男 | 03:53:23 | 60 |
566 | B01006 | 高趁心 | 男 | 03:53:58 | 60 |
576 | A00365 | 刘领 | 男 | 03:54:20 | 60 |
586 | B00559 | 高扬 | 男 | 03:55:06 | 60 |
596 | B00777 | 杜向华 | 男 | 03:55:44 | 60 |
606 | 警B01167 | 李红新 | 男 | 03:56:30 | 60 |
616 | B01798 | 熊卫东 | 男 | 03:56:46 | 60 |
626 | B01235 | 王伟 | 男 | 03:57:11 | 60 |
636 | B00111 | 胡志奎 | 男 | 03:57:44 | 60 |
646 | A01589 | 张东伟 | 男 | 03:58:18 | 60 |
656 | B02198 | 张文林 | 男 | 03:58:49 | 60 |
666 | 警B01139 | 杨美建 | 男 | 03:58:56 | 60 |
676 | B02083 | 郭凤春 | 男 | 03:59:18 | 60 |
696 | 警B01101 | 黄贤华 | 男 | 04:01:04 | 60 |
706 | 警B01135 | 周大伦 | 男 | 04:02:00 | 60 |
716 | B02172 | 冯江涛 | 男 | 04:04:22 | 60 |
726 | B00361 | 韩永伟 | 男 | 04:05:14 | 60 |
736 | B02188 | 邱志永 | 男 | 04:06:03 | 60 |
746 | B00652 | 李家豪 | 男 | 04:07:06 | 60 |
756 | B00338 | 李晨源 | 男 | 04:07:32 | 60 |
766 | B00751 | 苏金杰 | 男 | 04:08:25 | 60 |
776 | B01829 | 田煦杰 | 男 | 04:09:06 | 60 |
786 | B01686 | 张建飞 | 男 | 04:10:34 | 60 |
796 | B00808 | 高春波 | 男 | 04:11:52 | 60 |
806 | B00297 | 朱军浩 | 男 | 04:12:22 | 60 |
816 | B01700 | 高卫兵 | 男 | 04:13:16 | 60 |
826 | B01756 | 樊文阁 | 男 | 04:13:29 | 60 |
836 | B01605 | 辛朝阳 | 男 | 04:14:15 | 60 |
846 | B01696 | 苑士方 | 男 | 04:15:22 | 60 |
856 | B02051 | 杨长春 | 男 | 04:16:00 | 60 |
866 | B00885 | 张志江 | 男 | 04:17:28 | 60 |
876 | A06666 | 汪峰 | 男 | 04:19:09 | 60 |
886 | B02053 | 曹家岭 | 男 | 04:19:39 | 60 |
896 | B01980 | 马得昌 | 男 | 04:21:02 | 60 |
906 | B02103 | 刘书民 | 男 | 04:22:04 | 60 |
916 | B00133 | 高国良 | 男 | 04:23:27 | 60 |
926 | 警B01070 | 郭阳阳 | 男 | 04:24:49 | 60 |
936 | B00238 | 刘记营 | 男 | 04:25:34 | 60 |
946 | B00883 | 李合明 | 男 | 04:26:38 | 60 |
956 | B02081 | 曹广胜 | 男 | 04:27:26 | 60 |
966 | B01238 | 刘全喜 | 男 | 04:28:18 | 60 |
976 | 警B01109 | 王相德 | 男 | 04:29:26 | 60 |
986 | B00125 | 陈攀 | 男 | 04:30:36 | 60 |
996 | B01560 | 刘亚涛 | 男 | 04:32:09 | 60 |
1006 | B01690 | 张留威 | 男 | 04:33:39 | 60 |
1016 | B01706 | 李跃红 | 男 | 04:34:58 | 60 |
1026 | B01672 | 崔天保 | 男 | 04:37:12 | 60 |
1036 | B00391 | 张韬 | 男 | 04:38:51 | 60 |
1046 | B02052 | 陈新胜 | 男 | 04:40:00 | 60 |
1056 | B00796 | 戚昊 | 男 | 04:41:14 | 60 |
1066 | B00722 | 杨泽伟 | 男 | 04:42:36 | 60 |
1076 | 警B01075 | 常成 | 男 | 04:43:36 | 60 |
1086 | B00310 | 高占伟 | 男 | 04:44:19 | 60 |
1106 | B02056 | 张延召 | 男 | 04:46:21 | 60 |
1116 | B01501 | 楚文强 | 男 | 04:48:11 | 60 |
1126 | B00228 | 朱梦翔 | 男 | 04:49:44 | 60 |
1136 | B01063 | 刘伟 | 男 | 04:51:58 | 60 |
1146 | B01910 | 周艮亮 | 男 | 04:54:21 | 60 |
1156 | B00682 | 张向 | 男 | 04:56:37 | 60 |
1166 | 警B01119 | 连志安 | 男 | 04:57:22 | 60 |
1186 | B01314 | 孙文礼 | 男 | 05:01:53 | 60 |
1196 | A00818 | 程满龙 | 男 | 05:04:23 | 60 |
1206 | B01513 | 张洪波 | 男 | 05:05:56 | 60 |
1216 | B00957 | 李均正 | 男 | 05:08:28 | 60 |
1226 | B00736 | 李孟涛 | 男 | 05:12:34 | 60 |
1236 | B01655 | 孙海春 | 男 | 05:16:57 | 60 |
1246 | B00821 | 周东方 | 男 | 05:22:43 | 60 |
1256 | B01658 | 赵创立 | 男 | 05:23:35 | 60 |
1266 | B01921 | 张新领 | 男 | 05:28:07 | 60 |
1276 | B00771 | 刘淼 | 男 | 05:31:03 | 60 |
1286 | B00930 | 李建广 | 男 | 05:34:46 | 60 |
1296 | B02135 | 王俊海 | 男 | 05:40:00 | 60 |
1306 | B00951 | 袁兵 | 男 | 05:43:51 | 60 |
1316 | B02235 | 韩立锋 | 男 | 05:50:15 | 60 |
1326 | B00781 | 邓俊飞 | 男 | 05:55:36 | 60 |
109 | A01328 | 杨鹏辉 | 男 | 03:07:40 | 50 |
119 | A01027 | 侯靖彪 | 男 | 03:09:34 | 50 |
129 | B00256 | 白炜 | 男 | 03:12:29 | 50 |
139 | A00785 | 马超 | 男 | 03:14:18 | 50 |
149 | B00501 | 曾晓东 | 男 | 03:16:06 | 50 |
159 | A00299 | 关呈琳 | 男 | 03:16:57 | 50 |
169 | B00257 | 胡世功 | 男 | 03:18:04 | 50 |
179 | B01950 | 方锤 | 男 | 03:19:11 | 50 |
189 | A02120 | 王挺旭 | 男 | 03:20:32 | 50 |
199 | B00326 | 杨朝沛 | 男 | 03:22:31 | 50 |
209 | B00222 | 潘国瑞 | 男 | 03:23:17 | 50 |
219 | B01760 | 康二伟 | 男 | 03:24:02 | 50 |
229 | B01761 | 邱永辉 | 男 | 03:24:39 | 50 |
239 | 警A01098 | 蒋西京 | 男 | 03:25:13 | 50 |
249 | B00978 | 李法明 | 男 | 03:26:08 | 50 |
259 | A00783 | 马亚非 | 男 | 03:27:07 | 50 |
269 | B01366 | 张顺县 | 男 | 03:28:08 | 50 |
279 | B01697 | 刘吉相 | 男 | 03:28:29 | 50 |
289 | B00172 | 郑晓宇 | 男 | 03:28:54 | 50 |
299 | B00291 | 司东风 | 男 | 03:29:13 | 50 |
309 | B00651 | 孙华 | 男 | 03:29:24 | 50 |
329 | B01270 | 范本正 | 男 | 03:30:03 | 50 |
339 | B01382 | 韩胜利 | 男 | 03:32:22 | 50 |
349 | B01775 | 李要举 | 男 | 03:34:17 | 50 |
359 | B01332 | 叶珠飞 | 男 | 03:36:13 | 50 |
369 | B01050 | 赵亮 | 男 | 03:37:33 | 50 |
379 | B00788 | 张露露 | 男 | 03:38:09 | 50 |
389 | B00970 | 王耀中 | 男 | 03:39:34 | 50 |
399 | B01199 | 李亚红 | 男 | 03:40:11 | 50 |
409 | B01736 | 雷顺伟 | 男 | 03:41:08 | 50 |
419 | B01832 | 李计划 | 男 | 03:42:24 | 50 |
429 | B00989 | 王向阳 | 男 | 03:43:18 | 50 |
439 | 警B01157 | 张永彬 | 男 | 03:43:53 | 50 |
449 | B00212 | 王向东 | 男 | 03:44:30 | 50 |
459 | A01865 | 孟春秋 | 男 | 03:45:15 | 50 |
469 | B01278 | 乔继永 | 男 | 03:46:13 | 50 |
479 | B00789 | 付建军 | 男 | 03:46:55 | 50 |
489 | B01977 | 钟庆 | 男 | 03:47:48 | 50 |
499 | B00126 | 马趁义 | 男 | 03:48:16 | 50 |
509 | B01852 | 殷凯 | 男 | 03:49:17 | 50 |
519 | B00685 | 张晓杰 | 男 | 03:50:22 | 50 |
529 | B01371 | 洪浩钧 | 男 | 03:51:20 | 50 |
539 | B02033 | 马海群 | 男 | 03:51:55 | 50 |
549 | B01358 | 张涛 | 男 | 03:52:53 | 50 |
559 | B02028 | 张松岭 | 男 | 03:53:29 | 50 |
569 | B01691 | 刘焕宇 | 男 | 03:54:03 | 50 |
579 | B02058 | 高刘安 | 男 | 03:54:37 | 50 |
589 | B01938 | 李滨 | 男 | 03:55:14 | 50 |
599 | B00267 | 张鹏 | 男 | 03:56:06 | 50 |
609 | 警B01105 | 刘耐 | 男 | 03:56:32 | 50 |
619 | A02222 | 李伟 | 男 | 03:56:55 | 50 |
629 | B00983 | 刘浩田 | 男 | 03:57:17 | 50 |
639 | B01587 | 许先亮 | 男 | 03:58:00 | 50 |
649 | B01768 | 肖建伟 | 男 | 03:58:26 | 50 |
659 | B01729 | 崔立锋 | 男 | 03:58:49 | 50 |
669 | B00286 | 朱真峰 | 男 | 03:59:03 | 50 |
679 | B00939 | 魏伟 | 男 | 03:59:23 | 50 |
689 | B01237 | 张国杰 | 男 | 04:00:14 | 50 |
699 | B01608 | 张新亚 | 男 | 04:01:30 | 50 |
709 | 警B01111 | 何光辉 | 男 | 04:02:40 | 50 |
719 | B01223 | 朱中朝 | 男 | 04:04:37 | 50 |
729 | B02076 | 于领 | 男 | 04:05:40 | 50 |
739 | B01766 | 刘军民 | 男 | 04:06:10 | 50 |
749 | B00937 | 任绍旗 | 男 | 04:07:11 | 50 |
759 | B01777 | 李中建 | 男 | 04:07:52 | 50 |
769 | B00113 | 郭景华 | 男 | 04:08:46 | 50 |
779 | B02127 | 尚振豪 | 男 | 04:09:18 | 50 |
789 | B01837 | 王伟 | 男 | 04:10:45 | 50 |
799 | B01666 | 鲁永志 | 男 | 04:12:03 | 50 |
809 | B01680 | 韩贵通 | 男 | 04:12:30 | 50 |
819 | B00817 | 宋军伟 | 男 | 04:13:18 | 50 |
829 | B01990 | 陈建军 | 男 | 04:13:44 | 50 |
839 | B01809 | 刘玉中 | 男 | 04:14:28 | 50 |
849 | B01558 | 周学存 | 男 | 04:15:36 | 50 |
859 | B00210 | 应向阳 | 男 | 04:16:07 | 50 |
869 | B00520 | 王磊 | 男 | 04:17:45 | 50 |
879 | B01855 | 梁中杨 | 男 | 04:19:25 | 50 |
889 | B01717 | 黄永忠 | 男 | 04:20:09 | 50 |
899 | B02209 | 李可 | 男 | 04:21:13 | 50 |
909 | B02097 | 马磊 | 男 | 04:22:22 | 50 |
919 | B00879 | 张国强 | 男 | 04:24:17 | 50 |
929 | B01250 | 徐杰 | 男 | 04:24:58 | 50 |
939 | B00763 | 邵丁 | 男 | 04:25:44 | 50 |
949 | B00610 | 赵小林 | 男 | 04:26:55 | 50 |
959 | B01213 | 党广杰 | 男 | 04:27:42 | 50 |
969 | B01322 | 穆连强 | 男 | 04:28:38 | 50 |
979 | B01886 | 康红杰 | 男 | 04:29:52 | 50 |
989 | B01623 | 王文刚 | 男 | 04:30:51 | 50 |
999 | B01870 | 李再超 | 男 | 04:32:17 | 50 |
1009 | B00663 | 时剑 | 男 | 04:34:14 | 50 |
1019 | 警B01159 | 靳亚龙 | 男 | 04:35:49 | 50 |
1029 | B00503 | 刘道修 | 男 | 04:37:37 | 50 |
1039 | B01339 | 谢晓克 | 男 | 04:39:02 | 50 |
1049 | B00283 | 李平军 | 男 | 04:40:33 | 50 |
1059 | B02225 | 刘银龙 | 男 | 04:41:38 | 50 |
1069 | B00531 | 鹫见亮 | 男 | 04:42:55 | 50 |
1079 | B00510 | 郑现昌 | 男 | 04:43:48 | 50 |
1089 | B01959 | 郭根平 | 男 | 04:44:33 | 50 |
1099 | B02095 | 张伟锋 | 男 | 04:45:35 | 50 |
1109 | B02236 | 周卫兵 | 男 | 04:46:45 | 50 |
1119 | B00255 | 张严松 | 男 | 04:48:50 | 50 |
1129 | B00132 | 史雍申 | 男 | 04:50:04 | 50 |
1139 | B02215 | 蔡科技 | 男 | 04:52:33 | 50 |
1149 | B00136 | 王欣宇 | 男 | 04:55:12 | 50 |
1159 | B01772 | 杨纪坤 | 男 | 04:56:58 | 50 |
1169 | B01787 | 裴晓友 | 男 | 04:57:44 | 50 |
1189 | B00516 | 郭心志 | 男 | 05:02:47 | 50 |
1199 | B01379 | 王正本 | 男 | 05:04:43 | 50 |
1209 | B00903 | 王进刚 | 男 | 05:06:44 | 50 |
1219 | B00373 | 董冠宇 | 男 | 05:08:52 | 50 |
1229 | B02173 | 吴光辉 | 男 | 05:14:26 | 50 |
1239 | B00181 | 王晨阳 | 男 | 05:18:25 | 50 |
1249 | B02131 | 刘海涛 | 男 | 05:23:12 | 50 |
1259 | B02061 | 杜建森 | 男 | 05:23:47 | 50 |
1279 | B02039 | 卢书文 | 男 | 05:32:23 | 50 |
1289 | B00799 | 王格子 | 男 | 05:36:31 | 50 |
1299 | B00130 | 李四新 | 男 | 05:40:58 | 50 |
1309 | B02099 | 窦辉 | 男 | 05:47:01 | 50 |
1319 | B00556 | 张盼 | 男 | 05:50:28 | 50 |
1329 | B01802 | 吕晓波 | 男 | 05:57:09 | 50 |
马拉松项目女子组60元、50元完赛奖名单
净计时成绩排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 净计时成绩 | 奖金(元) |
56 | A08085 | 王艳梅 | 女 | 03:36:09 | 60 |
66 | B08006 | 王小书 | 女 | 03:39:04 | 60 |
76 | B08253 | 王艳萍 | 女 | 03:41:59 | 60 |
86 | B08398 | 韦华新 | 女 | 03:46:18 | 60 |
96 | A08106 | 李卫云 | 女 | 03:48:21 | 60 |
106 | B08568 | 李春红 | 女 | 03:50:41 | 60 |
116 | B08356 | 张俊琴 | 女 | 03:54:28 | 60 |
126 | B08001 | 刘四霞 | 女 | 03:56:38 | 60 |
136 | B08558 | 崔娟 | 女 | 03:59:03 | 60 |
146 | B08261 | 于耀杰 | 女 | 03:59:49 | 60 |
156 | B08331 | 张丽娜 | 女 | 04:02:10 | 60 |
166 | B08257 | 陶宁静 | 女 | 04:04:22 | 60 |
176 | B08565 | 李俊华 | 女 | 04:08:38 | 60 |
186 | B08389 | 徐晓霞 | 女 | 04:10:52 | 60 |
206 | B08290 | 刘春霞 | 女 | 04:17:45 | 60 |
216 | B08218 | 毛慢 | 女 | 04:19:25 | 60 |
226 | B08579 | 禹品 | 女 | 04:21:08 | 60 |
236 | B08013 | 李凤琴 | 女 | 04:24:22 | 60 |
246 | B08576 | 张元元 | 女 | 04:26:48 | 60 |
256 | B08225 | 徐淑君 | 女 | 04:28:17 | 60 |
266 | B08156 | 索盼盼 | 女 | 04:31:12 | 60 |
276 | B08061 | 齐培培 | 女 | 04:38:05 | 60 |
286 | A08078 | 唐喜梅 | 女 | 04:43:26 | 60 |
296 | B08298 | 白云 | 女 | 04:46:34 | 60 |
306 | B08297 | 刘九红 | 女 | 04:53:45 | 60 |
316 | B08259 | 刘恒英 | 女 | 04:57:20 | 60 |
326 | B08533 | 吴琴丽 | 女 | 05:03:57 | 60 |
336 | B08518 | 张海燕 | 女 | 05:09:45 | 60 |
346 | B08129 | 杨银平 | 女 | 05:17:11 | 60 |
356 | B08039 | 王国秀 | 女 | 05:33:22 | 60 |
59 | B08295 | 张旭 | 女 | 03:36:55 | 50 |
69 | B08272 | 唐春玲 | 女 | 03:40:26 | 50 |
79 | B08255 | 王留留 | 女 | 03:42:45 | 50 |
89 | 警B08210 | 苏培 | 女 | 03:46:45 | 50 |
99 | B08359 | 苏存彦 | 女 | 03:49:08 | 50 |
109 | B08188 | 马晓利 | 女 | 03:51:10 | 50 |
119 | B08335 | 孟亚娟 | 女 | 03:55:34 | 50 |
129 | A08899 | 刘园园 | 女 | 03:56:54 | 50 |
139 | B08036 | 林小菊 | 女 | 03:59:11 | 50 |
149 | B08288 | 范园园 | 女 | 03:59:57 | 50 |
159 | B08071 | 张宇涵 | 女 | 04:02:18 | 50 |
169 | B08133 | 陈芳 | 女 | 04:05:32 | 50 |
179 | B08089 | 付永梅 | 女 | 04:09:05 | 50 |
189 | B08196 | 郭春莲 | 女 | 04:12:12 | 50 |
199 | B08063 | 李瑶瑶 | 女 | 04:15:10 | 50 |
209 | B08235 | 史秋灵 | 女 | 04:18:04 | 50 |
219 | B08029 | 王彩玲 | 女 | 04:19:31 | 50 |
229 | B08191 | 王静 | 女 | 04:21:14 | 50 |
239 | B08262 | 蔡玉红 | 女 | 04:25:18 | 50 |
249 | B08223 | 杨淑琴 | 女 | 04:27:14 | 50 |
269 | B08069 | 刘自灵 | 女 | 04:31:54 | 50 |
279 | B08569 | 李艳华 | 女 | 04:40:38 | 50 |
289 | B08161 | 王海丽 | 女 | 04:44:08 | 50 |
299 | B08355 | 吕勤 | 女 | 04:48:19 | 50 |
309 | B08588 | 孟红梅 | 女 | 04:56:03 | 50 |
319 | B08392 | 段向丽 | 女 | 04:57:48 | 50 |
329 | B08037 | 胡银婷 | 女 | 05:06:28 | 50 |
339 | B08535 | 周红梅 | 女 | 05:12:03 | 50 |
349 | B08306 | 田小粉 | 女 | 05:22:48 | 50 |
359 | B08585 | 史耀阁 | 女 | 05:49:51 | 50 |
1、获奖选手获得赛会的奖金不重复累加,按所获最高一项奖励颁发奖金,名次不递补;获奖运动员的成绩须在赛事官方网站公示10日后,确认无违规和兴奋剂问题后再发放奖金。
2、奖金将按照中国税法有关规定收取选手20%个人所得税。
3、领取奖金请提交本人参赛号码、名次、姓名、有效的银行卡账号、开户行(具体支行名称)、身份证原件照片及联系电话发送至官方邮箱(hnzkmls@163.com)。领奖有效期为正式公布获奖名单后20天内,逾期未办理者按弃奖处理。联系电话:0394-8539796。
周口马拉松赛组委会
2023年11月14日