30 | M1006 | 朱芳栋 | 男 | 01:27:14 | 20 |
40 | M1521 | 刘金峰 | 男 | 01:29:12 | 20 |
50 | M1288 | 崔光浩 | 男 | 01:30:41 | 20 |
60 | M0915 | 苏冬 | 男 | 01:31:43 | 20 |
70 | M1601 | 王超峰 | 男 | 01:32:48 | 20 |
80 | M0098 | 孔徳高 | 男 | 01:33:33 | 20 |
90 | M0957 | 谢小占 | 男 | 01:34:18 | 20 |
100 | M1670 | 刘四成 | 男 | 01:36:05 | 20 |
110 | M0901 | 范杰 | 男 | 01:37:46 | 20 |
120 | M0735 | 胡苏华 | 男 | 01:38:25 | 20 |
130 | M0729 | 高鹏飞 | 男 | 01:38:52 | 20 |
140 | M0660 | 王三军 | 男 | 01:39:38 | 20 |
150 | M0651 | 李浩森 | 男 | 01:40:55 | 20 |
160 | M0552 | 陈世杰 | 男 | 01:42:26 | 20 |
170 | M1660 | 郝杰 | 男 | 01:43:46 | 20 |
180 | M0850 | 陈陆臣 | 男 | 01:44:12 | 20 |
190 | M1369 | 刘华彬 | 男 | 01:45:34 | 20 |
200 | M0615 | 周德波 | 男 | 01:46:24 | 20 |
210 | M0209 | 刘书民 | 男 | 01:47:36 | 20 |
220 | M1157 | 陶振红 | 男 | 01:48:07 | 20 |
230 | M0610 | 黄增杰 | 男 | 01:48:25 | 20 |
240 | M0980 | 黄润豪 | 男 | 01:49:07 | 20 |
250 | M0983 | 庞磊 | 男 | 01:49:41 | 20 |
260 | M0176 | 范四红 | 男 | 01:50:27 | 20 |
270 | M1103 | 付建军 | 男 | 01:51:05 | 20 |
280 | M1071 | 郭凤春 | 男 | 01:51:45 | 20 |
290 | M0797 | 李杰 | 男 | 01:52:24 | 20 |
300 | M1269 | 魏家星 | 男 | 01:53:06 | 20 |
310 | M0991 | 王鹏 | 男 | 01:54:00 | 20 |
330 | M1318 | 杨华宾 | 男 | 01:54:57 | 20 |
320 | M1190 | 刘浩瀚 | 男 | 01:54:22 | 20 |
340 | M1511 | 张彬 | 男 | 01:55:26 | 20 |
350 | M0515 | 崔立锋 | 男 | 01:55:36 | 20 |
360 | M1172 | 李光 | 男 | 01:56:02 | 20 |
370 | M0206 | 楚会清 | 男 | 01:56:39 | 20 |
380 | M0339 | 杜璨 | 男 | 01:57:01 | 20 |
390 | M1077 | 刘卫平 | 男 | 01:57:39 | 20 |
400 | M0708 | 张东伟 | 男 | 01:58:24 | 20 |
410 | M1527 | 李绍营 | 男 | 01:59:01 | 20 |
430 | M0191 | 程力 | 男 | 01:59:43 | 20 |
420 | M0506 | 王效思 | 男 | 01:59:24 | 20 |
440 | M0770 | 鲁超亚 | 男 | 02:00:10 | 20 |
450 | M0687 | 连铁勤 | 男 | 02:00:52 | 20 |
460 | M1600 | 高华宇 | 男 | 02:01:23 | 20 |
470 | M1239 | 雷德景 | 男 | 02:02:18 | 20 |
490 | M1607 | 王松伟 | 男 | 02:03:22 | 20 |
480 | M1217 | 庄争取 | 男 | 02:02:51 | 20 |
500 | M1263 | 张志勇 | 男 | 02:04:25 | 20 |
510 | M0575 | 郭玉新 | 男 | 02:05:16 | 20 |
520 | M1533 | 段俊 | 男 | 02:05:48 | 20 |
530 | M0510 | 张永强 | 男 | 02:06:31 | 20 |
540 | M0159 | 邱志永 | 男 | 02:07:29 | 20 |
550 | M0938 | 许鹏 | 男 | 02:08:23 | 20 |
560 | M1075 | 王欣宇 | 男 | 02:09:11 | 20 |
580 | M1211 | 杨华峰 | 男 | 02:10:14 | 20 |
570 | M0819 | 鲁锦凯 | 男 | 02:09:50 | 20 |
590 | M0619 | 苑新豪 | 男 | 02:10:48 | 20 |
600 | M1097 | 赵新华 | 男 | 02:11:16 | 20 |
610 | M1152 | 刘高杰 | 男 | 02:12:14 | 20 |
620 | M0603 | 赵之然 | 男 | 02:12:44 | 20 |
630 | M1005 | 王银汉 | 男 | 02:13:24 | 20 |
640 | M0667 | 张从魁 | 男 | 02:14:33 | 20 |
650 | M1268 | 张开放 | 男 | 02:15:01 | 20 |
660 | M0685 | 赵勇 | 男 | 02:15:20 | 20 |
670 | M1599 | 武艺 | 男 | 02:16:05 | 20 |
680 | M0171 | 吴光辉 | 男 | 02:17:03 | 20 |
690 | M0551 | 李伟民 | 男 | 02:18:01 | 20 |
700 | M0616 | 马建明 | 男 | 02:19:16 | 20 |
710 | M0132 | 杜金学 | 男 | 02:20:26 | 20 |
720 | M0599 | 韩昊洋 | 男 | 02:20:59 | 20 |
730 | M0291 | 曹家岭 | 男 | 02:22:05 | 20 |
740 | M0279 | 田辉 | 男 | 02:22:14 | 20 |
760 | M1582 | 刘双喜 | 男 | 02:23:42 | 20 |
750 | M0225 | 李红强 | 男 | 02:23:20 | 20 |
770 | M0753 | 焦志强 | 男 | 02:23:53 | 20 |
780 | M0695 | 孔刘君 | 男 | 02:24:29 | 20 |
790 | M0707 | 郑瑞久 | 男 | 02:24:33 | 20 |
800 | M0759 | 李涛 | 男 | 02:24:36 | 20 |
810 | M0715 | 李允 | 男 | 02:24:40 | 20 |
820 | M0682 | 郑蒙 | 男 | 02:24:50 | 20 |
830 | M0882 | 王楠 | 男 | 02:25:46 | 20 |
840 | M1308 | 李明权 | 男 | 02:27:24 | 20 |
860 | M0751 | 杨金桥 | 男 | 02:29:32 | 20 |
850 | M1125 | 王刚 | 男 | 02:28:16 | 20 |
870 | M1082 | 倪鹏 | 男 | 02:30:34 | 20 |
880 | M0736 | 李帅 | 男 | 02:31:42 | 20 |
890 | M1151 | 唐震 | 男 | 02:33:08 | 20 |
900 | M1136 | 丁志杰 | 男 | 02:34:55 | 20 |
910 | M1065 | 薛飞 | 男 | 02:36:25 | 20 |
920 | M0502 | 唐志伟 | 男 | 02:38:08 | 20 |
930 | M0317 | 刘向阳 | 男 | 02:39:15 | 20 |
940 | M0839 | 王猛 | 男 | 02:41:39 | 20 |
950 | M0993 | 胡昕晨 | 男 | 02:47:47 | 20 |
960 | M0817 | 靳高升 | 男 | 02:52:40 | 20 |
970 | M0725 | 徐亦森 | 男 | 03:00:32 | 20 |
21 | M1188 | 钤崇乐 | 男 | 01:24:22 | 20 |
31 | M0351 | 袁东方 | 男 | 01:27:16 | 20 |
41 | M0150 | 林红伟 | 男 | 01:29:23 | 20 |
51 | M1132 | 李路 | 男 | 01:30:42 | 20 |
61 | M0885 | 王俊岭 | 男 | 01:31:45 | 20 |
71 | M1030 | 张明松 | 男 | 01:33:03 | 20 |
81 | M1671 | 杨亚甫 | 男 | 01:33:34 | 20 |
91 | M1196 | 刘恒 | 男 | 01:34:23 | 20 |
101 | M0750 | 贾晓龙 | 男 | 01:36:07 | 20 |
111 | M1210 | 张鑫 | 男 | 01:37:49 | 20 |
121 | M1579 | 田振华 | 男 | 01:38:25 | 20 |
131 | M1232 | 戚舒翔 | 男 | 01:38:54 | 20 |
141 | M1502 | 黄豪 | 男 | 01:39:49 | 20 |
151 | M0761 | 李海龙 | 男 | 01:41:16 | 20 |
161 | M1002 | 崔抗抗 | 男 | 01:42:31 | 20 |
171 | M0921 | 万彬 | 男 | 01:43:50 | 20 |
181 | M0727 | 李琦 | 男 | 01:44:17 | 20 |
191 | M0313 | 马海群 | 男 | 01:45:47 | 20 |
201 | M0511 | 田中喜 | 男 | 01:46:44 | 20 |
221 | M0388 | 黄永忠 | 男 | 01:48:08 | 20 |
211 | M0200 | 王文学 | 男 | 01:47:39 | 20 |
231 | M1165 | 肖运星 | 男 | 01:48:34 | 20 |
241 | M0198 | 冷文斯 | 男 | 01:49:11 | 20 |
261 | M0688 | 姚海燕 | 男 | 01:50:31 | 20 |
251 | M1173 | 陈春明 | 男 | 01:49:50 | 20 |
271 | M1551 | 朱凯 | 男 | 01:51:08 | 20 |
281 | M1090 | 蒋迪 | 男 | 01:51:45 | 20 |
291 | M1386 | 张海峰 | 男 | 01:52:25 | 20 |
301 | M1108 | 姚新庆 | 男 | 01:53:08 | 20 |
311 | M1566 | 王文俊 | 男 | 01:54:01 | 20 |
331 | M0579 | 孙科学 | 男 | 01:55:00 | 20 |
321 | M0656 | 欧艳青 | 男 | 01:54:27 | 20 |
341 | M1220 | 陈盼盼 | 男 | 01:55:30 | 20 |
361 | M1331 | 张彬 | 男 | 01:56:04 | 20 |
351 | M0956 | 梁文艺 | 男 | 01:55:37 | 20 |
371 | M1197 | 万红旗 | 男 | 01:56:42 | 20 |
381 | M1395 | 郭心志 | 男 | 01:57:09 | 20 |
391 | M0709 | 刘欢 | 男 | 01:57:44 | 20 |
411 | M0799 | 赵广凯 | 男 | 01:59:03 | 20 |
401 | M0208 | 王险峰 | 男 | 01:58:34 | 20 |
441 | M0881 | 韩贝贝 | 男 | 02:00:13 | 20 |
421 | M0513 | 田方成 | 男 | 01:59:27 | 20 |
431 | M0190 | 王申 | 男 | 01:59:44 | 20 |
461 | M0673 | 范学礼 | 男 | 02:01:31 | 20 |
451 | M0972 | 王育杰 | 男 | 02:00:57 | 20 |
491 | M1505 | 赵地 | 男 | 02:03:24 | 20 |
481 | M0852 | 段迎洲 | 男 | 02:02:54 | 20 |
471 | M0152 | 赵新杰 | 男 | 02:02:25 | 20 |
501 | M0572 | 马战行 | 男 | 02:04:26 | 20 |
511 | M0136 | 韩文和 | 男 | 02:05:17 | 20 |
521 | M0598 | 何硕 | 男 | 02:05:49 | 20 |
531 | M0231 | 张永刚 | 男 | 02:06:50 | 20 |
541 | M0539 | 张建奎 | 男 | 02:07:31 | 20 |
551 | M0701 | 卢海军 | 男 | 02:08:26 | 20 |
561 | M0635 | 韦存华 | 男 | 02:09:16 | 20 |
571 | M1258 | 赵浩然 | 男 | 02:09:51 | 20 |
581 | M0863 | 张全灵 | 男 | 02:10:16 | 20 |
591 | M1337 | 程思远 | 男 | 02:10:49 | 20 |
601 | M1572 | 王成纲 | 男 | 02:11:24 | 20 |
611 | M1080 | 李艳峰 | 男 | 02:12:15 | 20 |
621 | M0600 | 朱豪杰 | 男 | 02:12:44 | 20 |
631 | M1251 | 于建新 | 男 | 02:13:29 | 20 |
661 | M0307 | 杜建森 | 男 | 02:15:21 | 20 |
641 | M1113 | 马钰锋 | 男 | 02:14:41 | 20 |
651 | M0866 | 孙德明 | 男 | 02:15:03 | 20 |
671 | M0696 | 唐春华 | 男 | 02:16:08 | 20 |
681 | M0172 | 刘五昌 | 男 | 02:17:04 | 20 |
691 | M0822 | 窦忠超 | 男 | 02:18:21 | 20 |
701 | M0897 | 谢文光 | 男 | 02:19:24 | 20 |
711 | M0325 | 孟涛 | 男 | 02:20:29 | 20 |
731 | M1367 | 申艳兵 | 男 | 02:22:06 | 20 |
721 | M1216 | 李萌 | 男 | 02:21:04 | 20 |
741 | M1000 | 韩立锋 | 男 | 02:22:14 | 20 |
761 | M0272 | 苑立兴 | 男 | 02:23:43 | 20 |
771 | M0261 | 崔红亮 | 男 | 02:23:56 | 20 |
751 | M0937 | 汤坤 | 男 | 02:23:25 | 20 |
781 | M0752 | 王晓霞 | 男 | 02:24:30 | 20 |
791 | M0693 | 胡志国 | 男 | 02:24:33 | 20 |
811 | M0782 | 刘文抄 | 男 | 02:24:40 | 20 |
801 | M1368 | 程海齐 | 男 | 02:24:36 | 20 |
821 | M1602 | 吴昊 | 男 | 02:24:53 | 20 |
831 | M0595 | 张科林 | 男 | 02:25:48 | 20 |
841 | M0170 | 王晓勇 | 男 | 02:27:26 | 20 |
851 | M0390 | 黄海涛 | 男 | 02:28:22 | 20 |
861 | M0276 | 张自军 | 男 | 02:29:37 | 20 |
871 | M1060 | 刘朝阳 | 男 | 02:30:56 | 20 |
881 | M1176 | 白宇 | 男 | 02:31:48 | 20 |
891 | M0590 | 郭新宇 | 男 | 02:33:11 | 20 |
901 | M0995 | 陈丽军 | 男 | 02:35:11 | 20 |
911 | M0537 | 马壮壮 | 男 | 02:36:33 | 20 |
921 | M0115 | 刘朝阳 | 男 | 02:38:12 | 20 |
931 | M1565 | 王云祥 | 男 | 02:39:24 | 20 |
941 | M0197 | 李磊 | 男 | 02:42:41 | 20 |
951 | M1032 | 刘宗奇 | 男 | 02:48:12 | 20 |
961 | M0795 | 徐俊贤 | 男 | 02:53:10 | 20 |
971 | M0129 | 兖庚深 | 男 | 03:02:46 | 20 |
22 | M0737 | 董放 | 男 | 01:25:18 | 20 |
32 | M1667 | 黄勇 | 男 | 01:27:32 | 20 |
42 | M0570 | 刘万里 | 男 | 01:29:38 | 20 |
52 | M0931 | 王占领 | 男 | 01:30:47 | 20 |
62 | M0192 | 党明华 | 男 | 01:31:46 | 20 |
72 | M1509 | 王红生 | 男 | 01:33:04 | 20 |
82 | M0908 | 王矿山 | 男 | 01:33:44 | 20 |
92 | M1397 | 侯智宽 | 男 | 01:34:30 | 20 |
102 | M0969 | 王文涛 | 男 | 01:36:25 | 20 |
112 | M1329 | 柴源顺 | 男 | 01:37:53 | 20 |
122 | M0281 | 吴森 | 男 | 01:38:28 | 20 |
132 | M0786 | 梁伟 | 男 | 01:38:55 | 20 |
142 | M1379 | 石帅豪 | 男 | 01:39:58 | 20 |
152 | M1067 | 李闯 | 男 | 01:41:20 | 20 |
162 | M1007 | 张连巍 | 男 | 01:42:32 | 20 |
172 | M0926 | 孙东风 | 男 | 01:43:50 | 20 |
182 | M0638 | 李智广 | 男 | 01:44:24 | 20 |
202 | M1010 | 胡永朋 | 男 | 01:46:47 | 20 |
192 | M0392 | 赵建勇 | 男 | 01:45:50 | 20 |
212 | M1528 | 王怀辉 | 男 | 01:47:41 | 20 |
222 | M1070 | 孙军峰 | 男 | 01:48:10 | 20 |
232 | M1185 | 王云龙 | 男 | 01:48:41 | 20 |
242 | M1272 | 张琦 | 男 | 01:49:13 | 20 |
252 | M0277 | 秦学义 | 男 | 01:50:00 | 20 |
262 | M0385 | 张松行 | 男 | 01:50:33 | 20 |
282 | M0175 | 苏庆财 | 男 | 01:51:46 | 20 |
272 | M1223 | 王东风 | 男 | 01:51:13 | 20 |
292 | M1387 | 程满龙 | 男 | 01:52:25 | 20 |
302 | M0827 | 李春旺 | 男 | 01:53:12 | 20 |
322 | M0557 | 李艳涛 | 男 | 01:54:28 | 20 |
312 | M0826 | 李春理 | 男 | 01:54:02 | 20 |
342 | M0296 | 张耀双 | 男 | 01:55:32 | 20 |
332 | M0686 | 孙思敢 | 男 | 01:55:03 | 20 |
362 | M0963 | 章好利 | 男 | 01:56:09 | 20 |
352 | M0503 | 程玉琨 | 男 | 01:55:37 | 20 |
372 | M1193 | 晋润民 | 男 | 01:56:43 | 20 |
382 | M0505 | 张银忠 | 男 | 01:57:13 | 20 |
392 | M0520 | 刘文龙 | 男 | 01:57:56 | 20 |
412 | M0716 | 徐进 | 男 | 01:59:07 | 20 |
402 | M1012 | 李心强 | 男 | 01:58:37 | 20 |
432 | M0111 | 潘志华 | 男 | 01:59:51 | 20 |
422 | M1262 | 马晨 | 男 | 01:59:27 | 20 |
442 | M1116 | 邱强 | 男 | 02:00:13 | 20 |
462 | M0706 | 宋留影 | 男 | 02:01:33 | 20 |
452 | M0156 | 张建华 | 男 | 02:01:06 | 20 |
472 | M0320 | 李江伟 | 男 | 02:02:26 | 20 |
482 | M0538 | 王洪涛 | 男 | 02:03:01 | 20 |
492 | M1315 | 李文征 | 男 | 02:03:25 | 20 |
512 | M0893 | 朱智 | 男 | 02:05:18 | 20 |
502 | M0193 | 李建立 | 男 | 02:04:33 | 20 |
522 | M0902 | 李金童 | 男 | 02:05:55 | 20 |
532 | M1156 | 张书豪 | 男 | 02:06:56 | 20 |
542 | M0180 | 张团辉 | 男 | 02:07:42 | 20 |
552 | M0798 | 曹红波 | 男 | 02:08:34 | 20 |
572 | M0637 | 辛天龙 | 男 | 02:09:52 | 20 |
562 | M0918 | 占小兵 | 男 | 02:09:16 | 20 |
582 | M0581 | 王永胜 | 男 | 02:10:20 | 20 |
592 | M0232 | 王跃胜 | 男 | 02:10:50 | 20 |
602 | M1021 | 付林 | 男 | 02:11:31 | 20 |
612 | M0178 | 郑平瑞 | 男 | 02:12:16 | 20 |
622 | M0607 | 李相宇 | 男 | 02:12:59 | 20 |
632 | M0158 | 顾江涛 | 男 | 02:13:33 | 20 |
642 | M0851 | 冯国华 | 男 | 02:14:47 | 20 |
662 | M1578 | 田文华 | 男 | 02:15:22 | 20 |
652 | M0362 | 王艳超 | 男 | 02:15:04 | 20 |
672 | M0855 | 杨城源 | 男 | 02:16:13 | 20 |
682 | M0997 | 孙军 | 男 | 02:17:11 | 20 |
692 | M0591 | 柳浩 | 男 | 02:18:35 | 20 |
702 | M0533 | 王孟魁 | 男 | 02:19:28 | 20 |
712 | M0823 | 顾运博 | 男 | 02:20:29 | 20 |
722 | M1515 | 王林 | 男 | 02:21:06 | 20 |
732 | M0297 | 卢书文 | 男 | 02:22:06 | 20 |
742 | M1539 | 杨东 | 男 | 02:22:16 | 20 |
762 | M0268 | 李青海 | 男 | 02:23:43 | 20 |
752 | M1131 | 王景义 | 男 | 02:23:26 | 20 |
772 | M1202 | 郭志东 | 男 | 02:23:56 | 20 |
812 | M0705 | 王树明 | 男 | 02:24:41 | 20 |
782 | M0769 | 戚亚南 | 男 | 02:24:30 | 20 |
802 | M0785 | 王永 | 男 | 02:24:37 | 20 |
792 | M0777 | 柴青 | 男 | 02:24:33 | 20 |
822 | M1603 | 李留涛 | 男 | 02:24:55 | 20 |
832 | M1166 | 褚刚 | 男 | 02:26:25 | 20 |
842 | M1567 | 罗长明 | 男 | 02:27:41 | 20 |
852 | M0717 | 郭晓辉 | 男 | 02:28:31 | 20 |
862 | M0336 | 张万航 | 男 | 02:29:55 | 20 |
872 | M0838 | 刘庆华 | 男 | 02:30:57 | 20 |
882 | M0182 | 黄帅帅 | 男 | 02:31:58 | 20 |
892 | M1117 | 郭涵雨 | 男 | 02:33:11 | 20 |
902 | M0806 | 陈永庆 | 男 | 02:35:20 | 20 |
912 | M0386 | 高雷 | 男 | 02:36:35 | 20 |
922 | M1238 | 董文泽 | 男 | 02:38:14 | 20 |
932 | M0105 | 杨玉民 | 男 | 02:39:28 | 20 |
942 | M0809 | 高大广 | 男 | 02:42:44 | 20 |
952 | M1037 | 沈剑 | 男 | 02:48:13 | 20 |
962 | M0215 | 朱祖林 | 男 | 02:53:48 | 20 |
972 | M0358 | 管继胜 | 男 | 03:13:55 | 20 |
25 | M1105 | 郭凯旋 | 男 | 01:25:50 | 20 |
35 | M1556 | 杨豪祥 | 男 | 01:28:15 | 20 |
45 | M0818 | 李保生 | 男 | 01:29:59 | 20 |
55 | M0569 | 许学富 | 男 | 01:31:23 | 20 |
65 | M0322 | 司志强 | 男 | 01:32:16 | 20 |
75 | M0350 | 曹俊辉 | 男 | 01:33:16 | 20 |
85 | M1072 | 刘浩 | 男 | 01:33:56 | 20 |
95 | M1360 | 李闻天 | 男 | 01:34:45 | 20 |
105 | M0582 | 刘吉相 | 男 | 01:36:48 | 20 |
115 | M0210 | 杨超 | 男 | 01:38:02 | 20 |
125 | M1267 | 毛永利 | 男 | 01:38:34 | 20 |
135 | M1306 | 卢伟 | 男 | 01:39:20 | 20 |
145 | M0329 | 常学利 | 男 | 01:40:06 | 20 |
155 | M1677 | 于可可 | 男 | 01:41:43 | 20 |
165 | M0367 | 曹亚军 | 男 | 01:42:52 | 20 |
175 | M0916 | 董海波 | 男 | 01:43:53 | 20 |
185 | M0925 | 王长建 | 男 | 01:44:31 | 20 |
195 | M0873 | 张俊 | 男 | 01:45:54 | 20 |
205 | M1017 | 李伦 | 男 | 01:47:12 | 20 |
225 | M1231 | 豆家宝 | 男 | 01:48:19 | 20 |
215 | M0399 | 郭有明 | 男 | 01:47:53 | 20 |
235 | M0138 | 李志强 | 男 | 01:48:53 | 20 |
245 | M1568 | 钱刘臣 | 男 | 01:49:20 | 20 |
255 | M0369 | 胡慧峰 | 男 | 01:50:13 | 20 |
265 | M0112 | 郑铎 | 男 | 01:50:43 | 20 |
275 | M0663 | 辛朝阳 | 男 | 01:51:27 | 20 |
285 | M1307 | 王鹏翔 | 男 | 01:52:03 | 20 |
295 | M1516 | 崔军 | 男 | 01:52:36 | 20 |
305 | M1513 | 周永亮 | 男 | 01:53:42 | 20 |
325 | M1363 | 普光远 | 男 | 01:54:35 | 20 |
315 | M1137 | 王军建 | 男 | 01:54:15 | 20 |
345 | M1301 | 邰启琦 | 男 | 01:55:35 | 20 |
335 | M1115 | 祁俊伟 | 男 | 01:55:16 | 20 |
365 | M1586 | 孔永军 | 男 | 01:56:16 | 20 |
355 | M0965 | 麻荣禄 | 男 | 01:55:47 | 20 |
375 | M1095 | 王欢 | 男 | 01:56:53 | 20 |
395 | M1371 | 王鹏翔 | 男 | 01:58:09 | 20 |
385 | M0223 | 王梦曦 | 男 | 01:57:28 | 20 |
405 | M0352 | 李伟涛 | 男 | 01:58:46 | 20 |
415 | M1597 | 王战场 | 男 | 01:59:12 | 20 |
425 | M0877 | 韩建华 | 男 | 01:59:31 | 20 |
435 | M0398 | 靳学岗 | 男 | 01:59:57 | 20 |
445 | M0335 | 董冠宇 | 男 | 02:00:27 | 20 |
455 | M0831 | 周广华 | 男 | 02:01:10 | 20 |
465 | M0116 | 王红强 | 男 | 02:01:55 | 20 |
475 | M0711 | 陈明利 | 男 | 02:02:38 | 20 |
485 | M1351 | 罗凯 | 男 | 02:03:13 | 20 |
495 | M0762 | 马海峰 | 男 | 02:03:48 | 20 |
505 | M0733 | 王侯顺 | 男 | 02:04:49 | 20 |
515 | M0922 | 苏猛 | 男 | 02:05:21 | 20 |
525 | M1352 | 邝广山 | 男 | 02:06:16 | 20 |
535 | M1119 | 赵文豪 | 男 | 02:07:11 | 20 |
555 | M0166 | 祝泰山 | 男 | 02:08:44 | 20 |
545 | M1087 | 晋亚威 | 男 | 02:08:02 | 20 |
575 | M0829 | 张满营 | 男 | 02:09:58 | 20 |
565 | M1678 | 张磊 | 男 | 02:09:26 | 20 |
585 | M0835 | 李公社 | 男 | 02:10:28 | 20 |
595 | M1023 | 徐公清 | 男 | 02:11:02 | 20 |
605 | M1027 | 陈万军 | 男 | 02:11:42 | 20 |
615 | M1003 | 张和平 | 男 | 02:12:33 | 20 |
625 | M0962 | 王义龙 | 男 | 02:13:01 | 20 |
635 | M0955 | 王同太 | 男 | 02:13:43 | 20 |
645 | M0593 | 王泽 | 男 | 02:14:50 | 20 |
655 | M1522 | 王保全 | 男 | 02:15:12 | 20 |
665 | M0606 | 柳子逸 | 男 | 02:15:42 | 20 |
675 | M1252 | 张文正 | 男 | 02:16:29 | 20 |
685 | M0596 | 刘子豪 | 男 | 02:17:22 | 20 |
695 | M0585 | 阙茂伟 | 男 | 02:18:51 | 20 |
705 | M0800 | 王平富 | 男 | 02:19:41 | 20 |
725 | M0123 | 张赛赛 | 男 | 02:21:10 | 20 |
715 | M1314 | 肖释 | 男 | 02:20:42 | 20 |
735 | M0292 | 赵继红 | 男 | 02:22:09 | 20 |
745 | M1085 | 韩磊 | 男 | 02:22:49 | 20 |
765 | M0233 | 盛军华 | 男 | 02:23:47 | 20 |
755 | M0237 | 黄广岩 | 男 | 02:23:37 | 20 |
775 | M0259 | 翟晓辉 | 男 | 02:24:04 | 20 |
805 | M0755 | 孙海风 | 男 | 02:24:38 | 20 |
785 | M0697 | 王文刚 | 男 | 02:24:31 | 20 |
815 | M0888 | 王振远 | 男 | 02:24:43 | 20 |
825 | M0712 | 许卫华 | 男 | 02:25:11 | 20 |
795 | M1061 | 韩流 | 男 | 02:24:34 | 20 |
835 | M0811 | 孙和礼 | 男 | 02:26:48 | 20 |
845 | M1050 | 李国庆 | 男 | 02:28:05 | 20 |
855 | M0379 | 喻高杰 | 男 | 02:28:44 | 20 |
865 | M0791 | 葛现华 | 男 | 02:30:03 | 20 |
875 | M1088 | 杨向东 | 男 | 02:31:03 | 20 |
885 | M1180 | 张川川 | 男 | 02:32:28 | 20 |
895 | M0992 | 张永波 | 男 | 02:33:23 | 20 |
905 | M1286 | 郭方奇 | 男 | 02:35:58 | 20 |
915 | M0299 | 杨长春 | 男 | 02:36:55 | 20 |
925 | M0120 | 刘银龙 | 男 | 02:38:32 | 20 |
935 | M0252 | 苏振东 | 男 | 02:40:06 | 20 |
945 | M0562 | 王和平 | 男 | 02:45:01 | 20 |
955 | M0680 | 宋博 | 男 | 02:49:11 | 20 |
965 | M1576 | 任鹏涛 | 男 | 02:56:22 | 20 |
27 | M0912 | 杨红广 | 男 | 01:26:20 | 20 |
37 | M0189 | 李青松 | 男 | 01:28:50 | 20 |
47 | M0535 | 赵攀 | 男 | 01:30:11 | 20 |
57 | M1669 | 赵新英 | 男 | 01:31:27 | 20 |
67 | M0526 | 种朋 | 男 | 01:32:17 | 20 |
77 | M1675 | 何伟光 | 男 | 01:33:20 | 20 |
87 | M1158 | 石文豪 | 男 | 01:33:58 | 20 |
97 | M0283 | 陈涛 | 男 | 01:35:28 | 20 |
107 | M0308 | 王坤海 | 男 | 01:37:12 | 20 |
117 | M0381 | 杨争光 | 男 | 01:38:12 | 20 |
127 | M1377 | 张宇 | 男 | 01:38:47 | 20 |
137 | M1332 | 吴克亮 | 男 | 01:39:30 | 20 |
147 | M1501 | 陈昊 | 男 | 01:40:18 | 20 |
157 | M0323 | 张松岭 | 男 | 01:42:05 | 20 |
167 | M1510 | 杨加龙 | 男 | 01:43:16 | 20 |
177 | M0868 | 陈永强 | 男 | 01:43:59 | 20 |
187 | M0898 | 王爱民 | 男 | 01:44:44 | 20 |
197 | M0951 | 刘玉样 | 男 | 01:45:55 | 20 |
207 | M0295 | 赵占洪 | 男 | 01:47:25 | 20 |
217 | M0330 | 党山林 | 男 | 01:48:04 | 20 |
227 | M1009 | 张卫东 | 男 | 01:48:21 | 20 |
247 | M0507 | 张国胜 | 男 | 01:49:34 | 20 |
237 | M0765 | 蒋腾飞 | 男 | 01:48:54 | 20 |
257 | M0571 | 王宾 | 男 | 01:50:18 | 20 |
267 | M1126 | 高斌 | 男 | 01:50:51 | 20 |
277 | M1093 | 邢敏杰 | 男 | 01:51:34 | 20 |
287 | M0315 | 辛天宇 | 男 | 01:52:16 | 20 |
297 | M1517 | 曹红伟 | 男 | 01:52:49 | 20 |
307 | M1681 | 徐果果 | 男 | 01:53:50 | 20 |
317 | M1226 | 秦陆坤 | 男 | 01:54:17 | 20 |
327 | M1259 | 袁红卫 | 男 | 01:54:46 | 20 |
337 | M0355 | 王帅科 | 男 | 01:55:17 | 20 |
367 | M1035 | 王小兵 | 男 | 01:56:36 | 20 |
347 | M1112 | 张明 | 男 | 01:55:35 | 20 |
357 | M0639 | 王仕豪 | 男 | 01:55:51 | 20 |
377 | M0523 | 滕新华 | 男 | 01:56:54 | 20 |
387 | M0886 | 蒋飞 | 男 | 01:57:36 | 20 |
397 | M0516 | 马明贤 | 男 | 01:58:16 | 20 |
407 | M1068 | 范永辉 | 男 | 01:58:55 | 20 |
417 | M1205 | 高超 | 男 | 01:59:14 | 20 |
427 | M0905 | 林二理 | 男 | 01:59:39 | 20 |
437 | M1086 | 单新东 | 男 | 02:00:06 | 20 |
457 | M1323 | 于杰 | 男 | 02:01:15 | 20 |
467 | M1069 | 马磊 | 男 | 02:02:00 | 20 |
477 | M0522 | 孔立新 | 男 | 02:02:42 | 20 |
487 | M1398 | 马存华 | 男 | 02:03:17 | 20 |
447 | M0099 | 刘红兵 | 男 | 02:00:35 | 20 |
497 | M1506 | 巴起君 | 男 | 02:04:06 | 20 |
517 | M1303 | 秦洪飞 | 男 | 02:05:27 | 20 |
507 | M1327 | 黄鹏飞 | 男 | 02:05:08 | 20 |
527 | M0632 | 陈彦立 | 男 | 02:06:22 | 20 |
537 | M1200 | 王海伟 | 男 | 02:07:15 | 20 |
547 | M0361 | 刘宏 | 男 | 02:08:15 | 20 |
