2023沈丘国际半程马拉松暨善跑中国
沈丘站获奖名单
半程男子组名次奖
枪声成绩排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 奖金(元) |
1 | M0887 | 黄爱峰 | 男 | 01:08:56 | 5000 |
2 | M1606 | 程永全 | 男 | 01:12:24 | 3000 |
3 | M0935 | 朱运峰 | 男 | 01:12:38 | 2000 |
净成绩排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 奖金(元) |
4 | M0892 | 史鹏飞 | 男 | 01:13:39 | 1000 |
5 | M0891 | 王招贤 | 男 | 01:14:09 | 900 |
6 | M1392 | 马其宝 | 男 | 01:14:43 | 800 |
7 | M1198 | 张立军 | 男 | 01:15:40 | 700 |
8 | M1101 | 陈子昂 | 男 | 01:17:33 | 600 |
9 | M0360 | 陈平安 | 男 | 01:18:38 | 300 |
10 | M0301 | 李文博 | 男 | 01:18:52 | 300 |
11 | M0967 | 党江涛 | 男 | 01:19:13 | 200 |
12 | M1109 | 张顺 | 男 | 01:19:19 | 200 |
13 | M1186 | 郑晨旭 | 男 | 01:19:28 | 200 |
14 | M0953 | 张振 | 男 | 01:19:42 | 200 |
15 | M1100 | 司嘉贺 | 男 | 01:19:46 | 200 |
16 | M0787 | 董成彬 | 男 | 01:20:08 | 100 |
17 | M0790 | 邾根斌 | 男 | 01:21:46 | 100 |
18 | M1138 | 詹向磊 | 男 | 01:22:02 | 100 |
19 | M0365 | 韩卫星 | 男 | 01:23:11 | 100 |
20 | M0913 | 陈国军 | 男 | 01:24:11 | 100 |
半程女子组名次奖
枪声成绩排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 奖金(元) |
1 | F2386 | 高明枝 | 女 | 01:22:00 | 5000 |
2 | F2128 | 孙会娟 | 女 | 01:23:47 | 3000 |
3 | F2385 | 董影 | 女 | 01:24:11 | 2000 |
净成绩排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 奖金(元) |
4 | F2387 | 魏萍 | 女 | 01:30:31 | 1000 |
5 | F2363 | 王小凤 | 女 | 01:31:38 | 900 |
6 | F2059 | 丁攀 | 女 | 01:32:53 | 800 |
7 | F2502 | 陈晓燕 | 女 | 01:34:14 | 700 |
8 | F2563 | 曹含瑜 | 女 | 01:35:55 | 600 |
9 | F2315 | 曲蒙蒙 | 女 | 01:36:19 | 300 |
10 | F2292 | 赵丽华 | 女 | 01:39:32 | 300 |
11 | F2012 | 化春丽 | 女 | 01:41:16 | 200 |
12 | F2512 | 李翠花 | 女 | 01:42:09 | 200 |
13 | F2597 | 李英 | 女 | 01:43:18 | 100 |
14 | F2581 | 王静 | 女 | 01:43:21 | 100 |
15 | F2152 | 付娜娜 | 女 | 01:43:42 | 100 |
半程男子组完赛奖60元
净成绩排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 奖金(元) |
26 | M0919 | 刘永亮 | 男 | 01:26:07 | 60 |
36 | M0393 | 李志华 | 男 | 01:28:33 | 60 |
46 | M0531 | 马杰 | 男 | 01:30:11 | 60 |
56 | M1668 | 李高峰 | 男 | 01:31:27 | 60 |
66 | M0583 | 杨翔 | 男 | 01:32:16 | 60 |
76 | M0337 | 宋二朋 | 男 | 01:33:16 | 60 |
86 | M0372 | 张振 | 男 | 01:33:57 | 60 |
96 | M0536 | 张翔 | 男 | 01:35:27 | 60 |
106 | M0518 | 周贺飞 | 男 | 01:36:59 | 60 |
116 | M1672 | 鹿建伟 | 男 | 01:38:08 | 60 |
126 | M0563 | 理明 | 男 | 01:38:45 | 60 |
136 | M0566 | 宋振华 | 男 | 01:39:23 | 60 |
146 | M0756 | 王鹏鹏 | 男 | 01:40:18 | 60 |
156 | M1679 | 丁勋义 | 男 | 01:41:48 | 60 |
176 | M0527 | 高昆鹏 | 男 | 01:43:54 | 60 |
166 | M1250 | 梁刚 | 男 | 01:43:12 | 60 |
186 | M1663 | 刘乾坤 | 男 | 01:44:43 | 60 |
196 | M0778 | 郑三中 | 男 | 01:45:55 | 60 |
206 | M0293 | 张俊才 | 男 | 01:47:21 | 60 |
216 | M0903 | 陆国勇 | 男 | 01:48:04 | 60 |
226 | M1362 | 张东生 | 男 | 01:48:19 | 60 |
236 | M0199 | 李刘伟 | 男 | 01:48:54 | 60 |
246 | M0370 | 刘宏涛 | 男 | 01:49:20 | 60 |
256 | M0793 | 张治焱 | 男 | 01:50:15 | 60 |
266 | M0338 | 朱存峰 | 男 | 01:50:48 | 60 |
286 | M0183 | 李记周 | 男 | 01:52:07 | 60 |
276 | M0666 | 汪峰 | 男 | 01:51:33 | 60 |
296 | M0331 | 巩小军 | 男 | 01:52:46 | 60 |
306 | M0832 | 李荣昌 | 男 | 01:53:48 | 60 |
316 | M0876 | 吴晓勇 | 男 | 01:54:16 | 60 |
326 | M1280 | 岳志勇 | 男 | 01:54:45 | 60 |
356 | M0895 | 张东垒 | 男 | 01:55:51 | 60 |
336 | M1287 | 李亚辉 | 男 | 01:55:17 | 60 |
346 | M0950 | 庄祥 | 男 | 01:55:35 | 60 |
366 | M0556 | 李跃红 | 男 | 01:56:29 | 60 |
376 | M0802 | 连伟 | 男 | 01:56:53 | 60 |
386 | M0188 | 李栋 | 男 | 01:57:35 | 60 |
406 | M0896 | 崔国辉 | 男 | 01:58:52 | 60 |
396 | M1171 | 祝浩楠 | 男 | 01:58:12 | 60 |
416 | M1320 | 张帅伟 | 男 | 01:59:13 | 60 |
436 | M0859 | 孙志刚 | 男 | 02:00:03 | 60 |
446 | M0378 | 李国富 | 男 | 02:00:28 | 60 |
426 | M0958 | 李奥旗 | 男 | 01:59:31 | 60 |
456 | M1206 | 刘亚龙 | 男 | 02:01:11 | 60 |
466 | M0698 | 朱跃峰 | 男 | 02:01:56 | 60 |
476 | M1078 | 李新志 | 男 | 02:02:41 | 60 |
496 | M1266 | 薛宏凯 | 男 | 02:04:00 | 60 |
486 | M1015 | 时兴军 | 男 | 02:03:16 | 60 |
506 | M1518 | 徐站领 | 男 | 02:05:06 | 60 |
526 | M0692 | 董东明 | 男 | 02:06:16 | 60 |
516 | M1215 | 韩俊东 | 男 | 02:05:21 | 60 |
536 | M1519 | 杨贺 | 男 | 02:07:14 | 60 |
546 | M0310 | 郭坤 | 男 | 02:08:09 | 60 |
556 | M1289 | 刘连峰 | 男 | 02:08:50 | 60 |
586 | M0810 | 赵书祥 | 男 | 02:10:35 | 60 |
596 | M0720 | 李亚南 | 男 | 02:11:02 | 60 |
576 | M1089 | 张高潘 | 男 | 02:10:05 | 60 |
616 | M1281 | 马建辉 | 男 | 02:12:35 | 60 |
606 | M0587 | 窦孝利 | 男 | 02:11:48 | 60 |
566 | M0265 | 王建民 | 男 | 02:09:28 | 60 |
626 | M1560 | 尹全 | 男 | 02:13:04 | 60 |
636 | M0173 | 刘国祥 | 男 | 02:13:47 | 60 |
646 | M0525 | 殷伯驹 | 男 | 02:14:52 | 60 |
656 | M0636 | 彩伟 | 男 | 02:15:18 | 60 |
666 | M1326 | 王鑫 | 男 | 02:15:42 | 60 |
676 | M0565 | 容晓军 | 男 | 02:16:36 | 60 |
686 | M0217 | 谷保聚 | 男 | 02:17:22 | 60 |
696 | M1500 | 张庆 | 男 | 02:18:55 | 60 |
706 | M0883 | 谢永峰 | 男 | 02:19:50 | 60 |
716 | M0820 | 窦全峰 | 男 | 02:20:42 | 60 |
726 | M0665 | 李申 | 男 | 02:21:29 | 60 |
736 | M0302 | 顾军 | 男 | 02:22:09 | 60 |
746 | M0128 | 顾文科 | 男 | 02:22:51 | 60 |
756 | M0989 | 宋昊坤 | 男 | 02:23:38 | 60 |
766 | M0257 | 李卫峰 | 男 | 02:23:48 | 60 |
776 | M1557 | 谢飞 | 男 | 02:24:11 | 60 |
806 | M0781 | 孙文礼 | 男 | 02:24:38 | 60 |
786 | M0699 | 王艳华 | 男 | 02:24:31 | 60 |
796 | M1059 | 武航 | 男 | 02:24:34 | 60 |
816 | M0760 | 蒋现伟 | 男 | 02:24:43 | 60 |
826 | M0613 | 肖帆 | 男 | 02:25:17 | 60 |
836 | M0653 | 陈炳男 | 男 | 02:26:54 | 60 |
846 | M1311 | 王申 | 男 | 02:28:08 | 60 |
856 | M0169 | 冯江涛 | 男 | 02:28:53 | 60 |
866 | M1595 | 周飞 | 男 | 02:30:24 | 60 |
876 | M0813 | 李伟 | 男 | 02:31:04 | 60 |
886 | M1209 | 邵艳磊 | 男 | 02:32:30 | 60 |
896 | M1178 | 王伟 | 男 | 02:33:51 | 60 |
906 | M0985 | 李佳睿 | 男 | 02:36:04 | 60 |
916 | M1508 | 郭同恒 | 男 | 02:37:16 | 60 |
926 | M1325 | 王洪兵 | 男 | 02:38:37 | 60 |
936 | M0998 | 谢亚东 | 男 | 02:40:08 | 60 |
946 | M1526 | 张景海 | 男 | 02:45:13 | 60 |
956 | M1270 | 任艳青 | 男 | 02:49:41 | 60 |
966 | M0203 | 魏三海 | 男 | 02:57:35 | 60 |
净成绩排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 奖金(元) |
16 | F2555 | 王君丽 | 女 | 01:43:47 | 60 |
26 | F2182 | 田纪云 | 女 | 01:49:10 | 60 |
36 | F2390 | 许红梅 | 女 | 01:52:29 | 60 |
46 | F2575 | 谢春玉 | 女 | 01:53:53 | 60 |
56 | F2033 | 马霞 | 女 | 01:55:56 | 60 |
66 | F2222 | 蒋玉华 | 女 | 01:57:53 | 60 |
76 | F2358 | 林凡 | 女 | 01:59:05 | 60 |
86 | F2306 | 汤海霞 | 女 | 02:00:15 | 60 |
96 | F2560 | 李婉 | 女 | 02:01:18 | 60 |
106 | F2070 | 张颜丽 | 女 | 02:04:14 | 60 |
116 | F2181 | 孙艳华 | 女 | 02:05:45 | 60 |
126 | F2238 | 任俊梅 | 女 | 02:06:56 | 60 |
136 | F2602 | 雷盼 | 女 | 02:09:24 | 60 |
146 | F2590 | 崔艳勤 | 女 | 02:10:50 | 60 |
156 | F2533 | 高胜楠 | 女 | 02:11:20 | 60 |
166 | F2103 | 李云霞 | 女 | 02:13:35 | 60 |
186 | F2055 | 陈容芝 | 女 | 02:15:46 | 60 |
176 | F2235 | 朱利华 | 女 | 02:14:56 | 60 |
196 | F2236 | 李冬敏 | 女 | 02:17:52 | 60 |
206 | F2592 | 王兰 | 女 | 02:19:34 | 60 |
226 | F2116 | 轩雪莲 | 女 | 02:21:11 | 60 |
216 | F2037 | 张彩霞 | 女 | 02:20:49 | 60 |
236 | F2021 | 郑红 | 女 | 02:22:08 | 60 |
246 | F2075 | 李慧 | 女 | 02:23:29 | 60 |
256 | F2100 | 范春红 | 女 | 02:24:00 | 60 |
286 | F2356 | 倪国丽 | 女 | 02:24:37 | 60 |
276 | F2330 | 马彩红 | 女 | 02:24:34 | 60 |
266 | F2516 | 范留丽 | 女 | 02:24:28 | 60 |
296 | F2109 | 康淑丽 | 女 | 02:24:55 | 60 |
306 | F2372 | 连艳霞 | 女 | 02:28:12 | 60 |
316 | F2017 | 齐军 | 女 | 02:29:37 | 60 |
326 | F2582 | 李灵灵 | 女 | 02:30:28 | 60 |
336 | F2256 | 郭丹丹 | 女 | 02:32:28 | 60 |
346 | F2369 | 豆中霞 | 女 | 02:34:48 | 60 |
356 | F2018 | 袁华丽 | 女 | 02:37:21 | 60 |
366 | F2376 | 肖冬丽 | 女 | 02:39:12 | 60 |
376 | F2171 | 李新红 | 女 | 02:43:09 | 60 |
386 | F2269 | 马艳艳 | 女 | 02:49:20 | 60 |
396 | F2273 | 崔冬冬 | 女 | 02:56:48 | 60 |
半程男子组完赛奖50元
29 | M0122 | 文然 | 男 | 01:26:54 | 50 |
39 | M1321 | 崔金星 | 男 | 01:28:56 | 50 |
49 | M0282 | 买东来 | 男 | 01:30:32 | 50 |
59 | M0668 | 鹿健康 | 男 | 01:31:42 | 50 |
69 | M0550 | 张勇飞 | 男 | 01:32:33 | 50 |
79 | M1531 | 魏杰 | 男 | 01:33:32 | 50 |
89 | M1309 | 崔明辉 | 男 | 01:34:14 | 50 |
99 | M1355 | 沈立 | 男 | 01:35:36 | 50 |
119 | M1353 | 李士总 | 男 | 01:38:15 | 50 |
109 | M1187 | 张战举 | 男 | 01:37:34 | 50 |
129 | M0730 | 王斌 | 男 | 01:38:49 | 50 |
139 | M0911 | 周本立 | 男 | 01:39:36 | 50 |
149 | M0228 | 张贵山 | 男 | 01:40:43 | 50 |
159 | M0269 | 祁国全 | 男 | 01:42:19 | 50 |
169 | M0567 | 王坦领 | 男 | 01:43:41 | 50 |
179 | M0906 | 易东东 | 男 | 01:44:03 | 50 |
189 | M1662 | 李更生 | 男 | 01:45:06 | 50 |
199 | M0932 | 高俊华 | 男 | 01:46:09 | 50 |
209 | M0195 | 李静思 | 男 | 01:47:35 | 50 |
219 | M0135 | 秦立臣 | 男 | 01:48:07 | 50 |
239 | M0836 | 王磊 | 男 | 01:49:06 | 50 |
229 | M0779 | 刘万军 | 男 | 01:48:22 | 50 |
249 | M0309 | 李长林 | 男 | 01:49:38 | 50 |
259 | M0796 | 王书刚 | 男 | 01:50:26 | 50 |
269 | M0377 | 张强 | 男 | 01:51:00 | 50 |
279 | M0900 | 张二勃 | 男 | 01:51:42 | 50 |
289 | M0179 | 杨振华 | 男 | 01:52:17 | 50 |
309 | M0988 | 郑佳鑫 | 男 | 01:54:00 | 50 |
299 | M1055 | 周永红 | 男 | 01:52:54 | 50 |
319 | M0862 | 韩纪元 | 男 | 01:54:21 | 50 |
329 | M1391 | 赵占立 | 男 | 01:54:55 | 50 |
349 | M0776 | 阙大威 | 男 | 01:55:36 | 50 |
339 | M0530 | 李方东 | 男 | 01:55:23 | 50 |
359 | M1221 | 吕建 | 男 | 01:55:59 | 50 |
379 | M1553 | 杨家成 | 男 | 01:56:56 | 50 |
369 | M0617 | 李景昆 | 男 | 01:56:37 | 50 |
389 | M0975 | 陈辉 | 男 | 01:57:38 | 50 |
399 | M0825 | 张睿 | 男 | 01:58:19 | 50 |
419 | M1378 | 王茂源 | 男 | 01:59:19 | 50 |
429 | M1393 | 盖祥坤 | 男 | 01:59:42 | 50 |
409 | M0187 | 张高举 | 男 | 01:59:00 | 50 |
439 | M0213 | 刘小争 | 男 | 02:00:09 | 50 |
449 | M0773 | 段国山 | 男 | 02:00:37 | 50 |
459 | M0920 | 高四海 | 男 | 02:01:19 | 50 |
469 | M1203 | 王立宏 | 男 | 02:02:17 | 50 |
489 | M1255 | 王凯林 | 男 | 02:03:22 | 50 |
479 | M0620 | 侯星辰 | 男 | 02:02:48 | 50 |
499 | M1001 | 周卫兵 | 男 | 02:04:12 | 50 |
509 | M0260 | 王新存 | 男 | 02:05:13 | 50 |
519 | M1389 | 朱照峰 | 男 | 02:05:46 | 50 |
529 | M0803 | 盛国全 | 男 | 02:06:28 | 50 |
539 | M0561 | 陶团结 | 男 | 02:07:27 | 50 |
549 | M1380 | 崔富强 | 男 | 02:08:18 | 50 |
559 | M0327 | 石红军 | 男 | 02:09:04 | 50 |
579 | M1099 | 王春山 | 男 | 02:10:13 | 50 |
589 | M0389 | 刘长海 | 男 | 02:10:46 | 50 |
569 | M0155 | 康海彬 | 男 | 02:09:48 | 50 |
599 | M1026 | 甘小俊 | 男 | 02:11:11 | 50 |
609 | M1608 | PENKA ZEFACK NKENFOUET CHANCEL | 男 | 02:12:01 | 50 |
619 | M0125 | 莫义波 | 男 | 02:12:42 | 50 |
629 | M1029 | 韩景兵 | 男 | 02:13:24 | 50 |
639 | M1503 | 夏磊 | 男 | 02:14:18 | 50 |
649 | M1316 | 于运华 | 男 | 02:14:58 | 50 |
659 | M0856 | 杜文超 | 男 | 02:15:19 | 50 |
669 | M1357 | 王富豪 | 男 | 02:16:02 | 50 |
679 | M0872 | 李卫军 | 男 | 02:16:57 | 50 |
689 | M0558 | 姚立冬 | 男 | 02:17:58 | 50 |
699 | M0117 | 杨攀 | 男 | 02:19:16 | 50 |
709 | M1081 | 李桂锋 | 男 | 02:20:24 | 50 |
719 | M1986 | 韩海龙 | 男 | 02:20:56 | 50 |
729 | M1336 | 闫大帅 | 男 | 02:22:02 | 50 |
739 | M0278 | 陈金良 | 男 | 02:22:12 | 50 |
749 | M0266 | 王威 | 男 | 02:23:20 | 50 |
759 | M0230 | 张国营 | 男 | 02:23:40 | 50 |
769 | M0165 | 康冠军 | 男 | 02:23:50 | 50 |
789 | M0775 | 李卫红 | 男 | 02:24:33 | 50 |
809 | M0702 | 吕震 | 男 | 02:24:39 | 50 |
819 | M0783 | 刘咏云 | 男 | 02:24:47 | 50 |
799 | M1666 | 鲁永志 | 男 | 02:24:35 | 50 |
779 | M0723 | 刘龙飞 | 男 | 02:24:27 | 50 |
829 | M0808 | 孙海春 | 男 | 02:25:29 | 50 |
839 | M0121 | 李强 | 男 | 02:27:24 | 50 |
849 | M0238 | 杨军喜 | 男 | 02:28:15 | 50 |
859 | M1680 | 邓东亮 | 男 | 02:29:29 | 50 |
869 | M0285 | 杨卫国 | 男 | 02:30:34 | 50 |
879 | M0262 | 祁洪周 | 男 | 02:31:25 | 50 |
889 | M0968 | 赵钰琦 | 男 | 02:33:00 | 50 |
899 | M0559 | 孙卫东 | 男 | 02:34:33 | 50 |
909 | M1583 | 刘高生 | 男 | 02:36:21 | 50 |
919 | M0321 | 史孟学 | 男 | 02:37:52 | 50 |
929 | M0106 | 刘彦青 | 男 | 02:39:13 | 50 |
939 | M1096 | 侯川 | 男 | 02:41:39 | 50 |
949 | M0560 | 张亚辉 | 男 | 02:47:39 | 50 |
959 | M0127 | 曲留民 | 男 | 02:51:55 | 50 |
半程女子组完赛奖50元
19 | F2027 | 朱宝芹 | 女 | 01:46:25 | 50 |
29 | F2165 | 刘玉霞 | 女 | 01:50:36 | 50 |
39 | F2226 | 黄俊丽 | 女 | 01:53:09 | 50 |
49 | F2593 | 闫娟 | 女 | 01:54:40 | 50 |
59 | F2299 | 刘晴晴 | 女 | 01:56:17 | 50 |
69 | F2058 | 董雪红 | 女 | 01:58:04 | 50 |
79 | F2129 | 张素敏 | 女 | 01:59:10 | 50 |
89 | F2530 | 黄锦凤 | 女 | 02:00:24 | 50 |
99 | F2293 | 李慧勤 | 女 | 02:01:59 | 50 |
109 | F2537 | 高言言 | 女 | 02:04:44 | 50 |
119 | F2522 | 陈小红 | 女 | 02:06:03 | 50 |
129 | F2607 | 徐福刘 | 女 | 02:07:36 | 50 |
139 | F2532 | 朱红梅 | 女 | 02:09:25 | 50 |
149 | F2176 | 韦芳 | 女 | 02:10:57 | 50 |
159 | F2380 | 武艳杰 | 女 | 02:11:56 | 50 |
169 | F2133 | 高世萍 | 女 | 02:14:18 | 50 |
179 | F2666 | 李前丽 | 女 | 02:15:32 | 50 |
189 | F2536 | 宓彩丽 | 女 | 02:15:49 | 50 |
199 | F2260 | 卢秋霞 | 女 | 02:18:00 | 50 |
219 | F2210 | 王夏影 | 女 | 02:20:53 | 50 |
209 | F2302 | 迟小红 | 女 | 02:19:59 | 50 |
229 | F2281 | 雷魏 | 女 | 02:21:18 | 50 |
239 | F2265 | 贾艳梅 | 女 | 02:22:09 | 50 |
259 | F2073 | 牛改勤 | 女 | 02:24:01 | 50 |
249 | F2626 | 闫玉梅 | 女 | 02:23:38 | 50 |
289 | F2329 | 窦孝华 | 女 | 02:24:38 | 50 |
279 | F2331 | 李学兰 | 女 | 02:24:35 | 50 |
269 | F2517 | 韩会会 | 女 | 02:24:30 | 50 |
299 | F2310 | 钱海霞 | 女 | 02:25:45 | 50 |
309 | F2157 | 郭盼盼 | 女 | 02:28:25 | 50 |
319 | F2277 | 董晓飒 | 女 | 02:29:51 | 50 |
329 | F2101 | 赵华静 | 女 | 02:31:24 | 50 |
339 | F2105 | 张文静 | 女 | 02:33:42 | 50 |
349 | F2169 | 李彦容 | 女 | 02:36:05 | 50 |
359 | F2007 | 杜卫峡 | 女 | 02:38:43 | 50 |
369 | F2527 | 薛亚平 | 女 | 02:39:41 | 50 |
379 | F2611 | 王晓璐 | 女 | 02:44:50 | 50 |
389 | F2091 | 张香云 | 女 | 02:50:06 | 50 |
399 | F2198 | 张杰 | 女 | 02:59:45 | 50 |
半程男子组完赛奖30元
23 | M1532 | 杨培生 | 男 | 01:25:40 | 30 |
33 | M0101 | 朱群超 | 男 | 01:27:42 | 30 |
43 | M0577 | 李军伟 | 男 | 01:29:39 | 30 |
53 | M1092 | 毛建祥 | 男 | 01:30:48 | 30 |
63 | M1525 | 单文才 | 男 | 01:31:51 | 30 |
73 | M0109 | 李林举 | 男 | 01:33:04 | 30 |
83 | M1530 | 郑修雷 | 男 | 01:33:52 | 30 |
93 | M1297 | 陈文康 | 男 | 01:34:30 | 30 |
103 | M0909 | 刘建党 | 男 | 01:36:36 | 30 |
113 | M0328 | 裴天德 | 男 | 01:37:55 | 30 |
123 | M0732 | 赵顺利 | 男 | 01:38:31 | 30 |
133 | M0271 | 黄祥忠 | 男 | 01:39:15 | 30 |
143 | M1168 | 时向锋 | 男 | 01:39:59 | 30 |
153 | M1291 | 王梓博 | 男 | 01:41:37 | 30 |
163 | M1559 | 朱兆威 | 男 | 01:42:42 | 30 |
173 | M0580 | 李明望 | 男 | 01:43:51 | 30 |
183 | M0273 | 高刘安 | 男 | 01:44:26 | 30 |
193 | M0568 | 安海港 | 男 | 01:45:51 | 30 |
203 | M0833 | 刘方园 | 男 | 01:46:52 | 30 |
213 | M0529 | 王恒磊 | 男 | 01:47:48 | 30 |
223 | M1507 | 郭瑞 | 男 | 01:48:13 | 30 |
243 | M1562 | 胡志奎 | 男 | 01:49:17 | 30 |
233 | M1073 | 高永升 | 男 | 01:48:41 | 30 |
253 | M1295 | 贾磊 | 男 | 01:50:07 | 30 |
263 | M0306 | 张延召 | 男 | 01:50:38 | 30 |
283 | M1302 | 李乾辉 | 男 | 01:51:47 | 30 |
273 | M0977 | 李向雨 | 男 | 01:51:21 | 30 |
293 | M0383 | 薛锋 | 男 | 01:52:27 | 30 |
303 | M0177 | 张新河 | 男 | 01:53:14 | 30 |
313 | M1383 | 卜子军 | 男 | 01:54:03 | 30 |
333 | M0757 | 尤博 | 男 | 01:55:11 | 30 |
323 | M0973 | 许琪 | 男 | 01:54:30 | 30 |
363 | M1219 | 陈峰林 | 男 | 01:56:11 | 30 |
353 | M1555 | 李树民 | 男 | 01:55:38 | 30 |
343 | M0718 | 卢双超 | 男 | 01:55:32 | 30 |
373 | M1235 | 李辉 | 男 | 01:56:43 | 30 |
383 | M1358 | 李成昊 | 男 | 01:57:20 | 30 |
393 | M1159 | 黄超鹏 | 男 | 01:58:06 | 30 |
423 | M0860 | 王警兵 | 男 | 01:59:28 | 30 |
403 | M1019 | 张志明 | 男 | 01:58:39 | 30 |
413 | M1208 | 邵彬 | 男 | 01:59:09 | 30 |
433 | M0219 | 窦建立 | 男 | 01:59:51 | 30 |
443 | M1225 | 张轩 | 男 | 02:00:24 | 30 |
463 | M1385 | 张昆 | 男 | 02:01:40 | 30 |
453 | M1552 | 魏昆 | 男 | 02:01:08 | 30 |
473 | M1372 | 康国泽 | 男 | 02:02:29 | 30 |
493 | M1535 | 于健 | 男 | 02:03:33 | 30 |
483 | M1016 | 陈琳 | 男 | 02:03:06 | 30 |
503 | M0657 | 苗德清 | 男 | 02:04:37 | 30 |
513 | M0229 | 李全力 | 男 | 02:05:18 | 30 |
523 | M0837 | 李金魁 | 男 | 02:06:04 | 30 |
533 | M0655 | 周飞 | 男 | 02:07:02 | 30 |
543 | M1133 | 苑泽辉 | 男 | 02:07:50 | 30 |
553 | M0828 | 马猛 | 男 | 02:08:35 | 30 |
573 | M0512 | 张自豪 | 男 | 02:09:56 | 30 |
563 | M1207 | 黄涛 | 男 | 02:09:19 | 30 |
583 | M0879 | 李清洋 | 男 | 02:10:21 | 30 |
593 | M1339 | 朱贞兆 | 男 | 02:10:51 | 30 |
603 | M1150 | 郭宇轩 | 男 | 02:11:31 | 30 |
613 | M0100 | 张红磊 | 男 | 02:12:18 | 30 |
623 | M0226 | 龚建华 | 男 | 02:13:00 | 30 |
633 | M0923 | 刘现伟 | 男 | 02:13:34 | 30 |
643 | M1036 | 黄小刚 | 男 | 02:14:48 | 30 |
663 | M0366 | 侯秉乾 | 男 | 02:15:32 | 30 |
653 | M0871 | 倪国锋 | 男 | 02:15:09 | 30 |
673 | M0878 | 窦团结 | 男 | 02:16:23 | 30 |
683 | M0611 | 普文智 | 男 | 02:17:12 | 30 |
693 | M0131 | 周向华 | 男 | 02:18:44 | 30 |
703 | M0119 | 宋永生 | 男 | 02:19:30 | 30 |
713 | M0971 | 赵家豪 | 男 | 02:20:31 | 30 |
723 | M0681 | 陈嘉启 | 男 | 02:21:08 | 30 |
733 | M0286 | 曹广胜 | 男 | 02:22:08 | 30 |
743 | M1575 | 杨硕 | 男 | 02:22:35 | 30 |
763 | M0258 | 刘二红 | 男 | 02:23:46 | 30 |
753 | M1169 | 刘啸州 | 男 | 02:23:27 | 30 |
773 | M0672 | 密重庆 | 男 | 02:23:59 | 30 |
813 | M1317 | 王云飞 | 男 | 02:24:41 | 30 |
803 | M0263 | 赵凯 | 男 | 02:24:37 | 30 |
783 | M1083 | 李俊清 | 男 | 02:24:30 | 30 |
793 | M1058 | 王献领 | 男 | 02:24:33 | 30 |
823 | M1063 | 韩彦岭 | 男 | 02:24:57 | 30 |
833 | M0816 | 张伟 | 男 | 02:26:39 | 30 |
843 | M0239 | 杨耀东 | 男 | 02:27:57 | 30 |
853 | M1292 | 康亚坤 | 男 | 02:28:40 | 30 |
863 | M0357 | 陈大峰 | 男 | 02:29:56 | 30 |
873 | M0999 | 岳建军 | 男 | 02:30:57 | 30 |
883 | M0758 | 赵合理 | 男 | 02:32:19 | 30 |
893 | M0500 | 李建伟 | 男 | 02:33:15 | 30 |
903 | M0812 | 连黎明 | 男 | 02:35:42 | 30 |
913 | M0373 | 宋强 | 男 | 02:36:35 | 30 |
923 | M0768 | 曹前峰 | 男 | 02:38:15 | 30 |
933 | M0858 | 何流波 | 男 | 02:39:32 | 30 |
943 | M0371 | 张进 | 男 | 02:43:00 | 30 |
953 | M1373 | 卢文俊 | 男 | 02:48:27 | 30 |
963 | M1161 | 祁书军 | 男 | 02:54:24 | 30 |
973 | M0627 | 王纪伟 | 男 | 03:14:27 | 30 |
24 | M0889 | 晁峰 | 男 | 01:25:44 | 30 |
34 | M0890 | 申永磊 | 男 | 01:27:44 | 30 |
44 | M0621 | 张富强 | 男 | 01:29:55 | 30 |
54 | M1175 | 孙皓 | 男 | 01:31:21 | 30 |
64 | M1201 | 裴金亮 | 男 | 01:32:13 | 30 |
74 | M1155 | 范昊琪 | 男 | 01:33:05 | 30 |
84 | M1191 | 吴圻 | 男 | 01:33:54 | 30 |
94 | M1256 | 马伟忠 | 男 | 01:34:32 | 30 |
104 | M1139 | 梁立文 | 男 | 01:36:41 | 30 |
114 | M0578 | 张建飞 | 男 | 01:38:01 | 30 |
124 | M0952 | 张鑫源 | 男 | 01:38:32 | 30 |
134 | M0363 | 欧阳一博 | 男 | 01:39:20 | 30 |
144 | M0298 | 张合情 | 男 | 01:40:03 | 30 |
154 | M0519 | 高杰 | 男 | 01:41:42 | 30 |
164 | M1283 | 赵玉龙 | 男 | 01:42:42 | 30 |
174 | M0929 | 张亚东 | 男 | 01:43:51 | 30 |
184 | M0300 | 郑深义 | 男 | 01:44:31 | 30 |
194 | M1066 | 王超 | 男 | 01:45:53 | 30 |
204 | M0319 | 韩金旭 | 男 | 01:47:08 | 30 |
214 | M1160 | 赵豪 | 男 | 01:47:50 | 30 |
224 | M0658 | 龚进步 | 男 | 01:48:15 | 30 |
234 | M1273 | 赵金旺 | 男 | 01:48:46 | 30 |
254 | M0312 | 李强 | 男 | 01:50:09 | 30 |
244 | M0353 | 张龙飞 | 男 | 01:49:19 | 30 |
