马拉松项目男子组名次奖
枪声成绩排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 奖金(元) |
1 | B02301 | Joshua lemushen nakeri | 男 | 02:22:09 | 20000 |
2 | B02297 | YEGO HILLARY KIPKOGEI | 男 | 02:23:03 | 12000 |
3 | B02292 | KURGAT RONALD KIMELI | 男 | 02:23:39 | 8000 |
净计时成绩排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 净计时成绩 | 奖金(元) |
4 | A02005 | 黄爱峰 | 男 | 02:24:04 | 5000 |
5 | B02302 | MESELE DERBEW GEBREYESUS | 男 | 02:24:13 | 3000 |
6 | B02298 | GEBREMEDIN ZINARE TEKALIGN | 男 | 02:26:54 | 2000 |
7 | A00893 | 马其宝 | 男 | 02:31:58 | 1000 |
8 | A01508 | 朱运峰 | 男 | 02:32:38 | 1000 |
9 | B00992 | 魏存东 | 男 | 02:36:34 | 200 |
10 | A02009 | 史鹏飞 | 男 | 02:36:36 | 200 |
11 | A02119 | 党江涛 | 男 | 02:36:49 | 200 |
13 | A01616 | 丰俊达 | 男 | 02:39:32 | 200 |
14 | A00981 | 李宗飞 | 男 | 02:39:33 | 200 |
15 | A00919 | 黄向宏 | 男 | 02:40:15 | 200 |
17 | A00363 | 李凯革 | 男 | 02:40:48 | 200 |
18 | A00380 | 邓军旗 | 男 | 02:41:33 | 200 |
19 | A02003 | 陈订 | 男 | 02:42:15 | 200 |
20 | A02059 | 李文博 | 男 | 02:43:04 | 200 |
21 | A01739 | 周浩鹏 | 男 | 02:44:47 | 200 |
22 | A01301 | 李博博 | 男 | 02:44:56 | 200 |
24 | A00502 | 李瑞兵 | 男 | 02:46:56 | 200 |
25 | A01275 | 孙闯 | 男 | 02:47:14 | 200 |
26 | 警A01089 | 何背雷 | 男 | 02:47:34 | 200 |
27 | B00830 | 谷得照 | 男 | 02:48:35 | 200 |
28 | A01776 | 王林洋 | 男 | 02:50:10 | 200 |
29 | A02008 | 何广辉 | 男 | 02:50:36 | 200 |
30 | A00268 | 孙健 | 男 | 02:51:11 | 200 |
31 | A00628 | 杨波 | 男 | 02:51:29 | 100 |
32 | B00735 | 张宗科 | 男 | 02:52:07 | 100 |
33 | A00316 | 杨炳利 | 男 | 02:52:14 | 100 |
34 | A00282 | 张学良 | 男 | 02:52:44 | 100 |
35 | A01679 | 韩帅 | 男 | 02:52:46 | 100 |
36 | A01365 | 张希平 | 男 | 02:52:49 | 100 |
37 | A00372 | 韩鹏飞 | 男 | 02:52:55 | 100 |
38 | B01632 | 张振 | 男 | 02:53:11 | 100 |
39 | B00689 | 王晓洒 | 男 | 02:53:23 | 100 |
40 | A01295 | 王松海 | 男 | 02:53:52 | 100 |
41 | A00668 | 赵海占 | 男 | 02:53:54 | 100 |
42 | B00836 | 岑祚来 | 男 | 02:54:01 | 100 |
43 | A01713 | 赵攀 | 男 | 02:54:02 | 100 |
44 | A00662 | 郭红喜 | 男 | 02:54:02 | 100 |
45 | A02001 | 尚潇川 | 男 | 02:54:10 | 100 |
46 | A01780 | 高伟 | 男 | 02:54:18 | 100 |
47 | B01062 | 杨帆 | 男 | 02:54:19 | 100 |
48 | A00128 | 陈平安 | 男 | 02:54:28 | 100 |
49 | A00506 | 赵盼涛 | 男 | 02:55:10 | 100 |
50 | B00791 | 段宁 | 男 | 02:55:23 | 100 |
51 | B01023 | 吴康康 | 男 | 02:56:25 | 100 |
52 | A01952 | 赵彬彬 | 男 | 02:56:47 | 100 |
53 | A01821 | 陈记 | 男 | 02:57:08 | 100 |
54 | A01538 | 孙张磊 | 男 | 02:57:26 | 100 |
55 | B01758 | 赵宇鹏 | 男 | 02:57:33 | 100 |
56 | A00852 | 孙飞虎 | 男 | 02:57:51 | 100 |
57 | A01928 | 张永强 | 男 | 02:58:25 | 100 |
58 | B01773 | 杜康 | 男 | 02:58:26 | 100 |
59 | A01592 | 陈国军 | 男 | 02:58:30 | 100 |
60 | A00677 | 魏尧鑫 | 男 | 02:58:33 | 100 |
61 | A00753 | 张志强 | 男 | 02:58:43 | 100 |
62 | A00688 | 魏硕硕 | 男 | 02:58:47 | 100 |
63 | A01752 | 王世萌 | 男 | 02:58:52 | 100 |
64 | A01929 | 陈文建 | 男 | 02:58:52 | 100 |
65 | A01291 | 董石磊 | 男 | 02:58:55 | 100 |
66 | B00750 | 李志城 | 男 | 02:59:05 | 100 |
67 | A01857 | 邹文宇 | 男 | 02:59:22 | 100 |
68 | A01738 | 韩韶青 | 男 | 02:59:25 | 100 |
69 | A00536 | 张涛 | 男 | 02:59:32 | 100 |
70 | B01755 | 刘卫锋 | 男 | 03:00:00 | 100 |
71 | A00669 | 马继文 | 男 | 03:00:06 | 100 |
72 | B01021 | 朱芳栋 | 男 | 03:00:26 | 100 |
73 | 警B01073 | 李勇奇 | 男 | 03:00:37 | 100 |
74 | A00720 | 武松森 | 男 | 03:01:00 | 100 |
75 | A02017 | 陈朝军 | 男 | 03:01:06 | 100 |
76 | A01827 | 杨景灿 | 男 | 03:01:10 | 100 |
77 | A01678 | 王建龙 | 男 | 03:01:28 | 100 |
78 | B01997 | 文然 | 男 | 03:01:40 | 100 |
79 | A00679 | 宋万佳 | 男 | 03:01:49 | 100 |
80 | 警A01151 | 马杰 | 男 | 03:02:11 | 100 |
81 | A01922 | 秦进军 | 男 | 03:02:17 | 100 |
82 | A02220 | 朱群超 | 男 | 03:02:28 | 100 |
83 | A00393 | 郭凯旋 | 男 | 03:02:48 | 100 |
84 | B00762 | 刘亚飞 | 男 | 03:03:05 | 100 |
85 | A00967 | 孙巍 | 男 | 03:03:35 | 100 |
86 | A01667 | 董放 | 男 | 03:04:21 | 100 |
87 | A00875 | 黄少华 | 男 | 03:04:25 | 100 |
88 | A00107 | 杨培生 | 男 | 03:04:28 | 100 |
89 | A00088 | 刘四成 | 男 | 03:05:10 | 100 |
90 | B01859 | 杨宏 | 男 | 03:05:23 | 100 |
91 | A01856 | 杨文强 | 男 | 03:05:27 | 100 |
92 | A01313 | 伏飞龙 | 男 | 03:05:38 | 100 |
93 | A00798 | 化要先 | 男 | 03:05:54 | 100 |
94 | A01861 | 李海军 | 男 | 03:05:55 | 100 |
95 | 警A01132 | 黄勇 | 男 | 03:06:08 | 100 |
96 | A01822 | 侯聚魁 | 男 | 03:06:09 | 100 |
97 | 警A01153 | 孙勇 | 男 | 03:06:22 | 100 |
98 | A00656 | 唐圣超 | 男 | 03:06:38 | 100 |
99 | A01753 | 卢海锋 | 男 | 03:06:43 | 100 |
100 | B00667 | 王家轩 | 男 | 03:06:43 | 100 |
马拉松项目女子组名次奖
枪声成绩排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 奖金(元) |
1 | B08591 | GEBRE ALEMAZ TILAHUN | 女 | 02:43:13 | 20000 |
2 | B08596 | BISLE GUYE BEKAYE | 女 | 02:53:25 | 12000 |
3 | B08593 | sheila jepkemoi kiplagat | 女 | 02:53:30 | 8000 |
净计时成绩排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 净计时成绩 | 奖金(元) |
4 | A08506 | 董影 | 女 | 02:53:29 | 5000 |
5 | A08026 | 潘孝婷 | 女 | 02:54:14 | 3000 |
6 | A08511 | 高明枝 | 女 | 02:55:34 | 2000 |
7 | A08097 | 涂吉贤 | 女 | 02:58:37 | 1000 |
8 | B08590 | WAMBUI NANCY WANJIRU | 女 | 03:02:27 | 1000 |
9 | B08508 | 孙会娟 | 女 | 03:05:22 | 200 |
10 | A08103 | 温小梅 | 女 | 03:07:56 | 200 |
12 | B08111 | 郝治兰 | 女 | 03:11:04 | 200 |
13 | A08507 | 魏萍 | 女 | 03:13:56 | 200 |
14 | B08589 | 赵雅琳 | 女 | 03:14:15 | 200 |
15 | A08116 | 刘丹丹 | 女 | 03:15:20 | 200 |
16 | B08271 | 陈娜 | 女 | 03:16:11 | 200 |
17 | B08065 | 黄照盼 | 女 | 03:17:12 | 200 |
18 | B08550 | 王亚丽 | 女 | 03:18:18 | 200 |
19 | B08382 | 靳姗姗 | 女 | 03:18:32 | 200 |
20 | B08137 | 李丹 | 女 | 03:19:06 | 200 |
21 | A08131 | 裴秀梅 | 女 | 03:20:18 | 100 |
22 | A08182 | 陈晓燕 | 女 | 03:20:29 | 100 |
23 | A08081 | 宋玉华 | 女 | 03:20:46 | 100 |
26 | A08277 | 朱芸 | 女 | 03:25:51 | 100 |
27 | B08263 | 李英 | 女 | 03:25:59 | 100 |
28 | A08329 | 吴小静 | 女 | 03:26:10 | 100 |
29 | A08123 | 武慧平 | 女 | 03:26:11 | 100 |
30 | A08323 | 牛晓红 | 女 | 03:26:11 | 100 |
31 | A08025 | 闫平凡 | 女 | 03:26:17 | 100 |
32 | A08192 | 晋亮亮 | 女 | 03:26:58 | 100 |
33 | B08128 | 张国华 | 女 | 03:27:02 | 100 |
34 | B08132 | 李亚楠 | 女 | 03:27:05 | 100 |
35 | A08113 | 李婧婷 | 女 | 03:27:12 | 100 |
36 | B08108 | 曹玲玲 | 女 | 03:27:28 | 100 |
37 | B08110 | 苏燕超 | 女 | 03:27:44 | 100 |
38 | A08086 | 徐爱华 | 女 | 03:28:43 | 100 |
39 | B08175 | 徐保珠 | 女 | 03:28:57 | 100 |
40 | B08353 | 苏凌燕 | 女 | 03:29:01 | 100 |
41 | A08088 | 李慧艳 | 女 | 03:29:40 | 100 |
42 | B08227 | 王合玉 | 女 | 03:29:45 | 100 |
43 | A08517 | 孙晓红 | 女 | 03:29:58 | 100 |
44 | B08291 | 彭雅静 | 女 | 03:30:02 | 100 |
45 | B08083 | 张艳艳 | 女 | 03:30:14 | 100 |
46 | B08268 | 刘春艳 | 女 | 03:31:04 | 100 |
47 | B08239 | 王丹丹 | 女 | 03:31:29 | 100 |
48 | B08319 | 付娜娜 | 女 | 03:32:16 | 100 |
49 | B08321 | 黄桂梅 | 女 | 03:32:28 | 100 |
50 | 警A08200 | 刘志红 | 女 | 03:32:42 | 100 |
半程马拉松项目男子组名次奖
净计时成绩排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 净计时成绩 | 奖金(元) |
1 | C11381 | 孙宇翔 | 男 | 01:10:19 | 3000 |
2 | C13523 | 张辛祺 | 男 | 01:10:44 | 2000 |
3 | C13312 | 刘宏阳 | 男 | 01:11:26 | 1000 |
4 | C12150 | 杜恩祺 | 男 | 01:15:47 | 800 |
5 | C11697 | 陈雷 | 男 | 01:16:17 | 600 |
6 | C16737 | 李一帆 | 男 | 01:16:43 | 500 |
7 | C11063 | 郑晨旭 | 男 | 01:16:53 | 300 |
9 | C16023 | 张宇阳 | 男 | 01:17:41 | 100 |
10 | C13332 | 宗雷 | 男 | 01:18:25 | 100 |
11 | C10798 | 李星宇 | 男 | 01:18:41 | 100 |
12 | C16159 | 彭新科 | 男 | 01:18:42 | 100 |
13 | C12837 | 张英三 | 男 | 01:18:45 | 100 |
14 | C10816 | 胡永涛 | 男 | 01:18:51 | 100 |
15 | C13513 | 胡凯 | 男 | 01:18:57 | 100 |
16 | C13393 | 贾亚航 | 男 | 01:19:13 | 100 |
17 | C12008 | 金全 | 男 | 01:19:48 | 100 |
18 | C11909 | 吴堰 | 男 | 01:20:02 | 100 |
19 | C13032 | 李云龙 | 男 | 01:20:09 | 100 |
20 | C12163 | 张壮 | 男 | 01:20:19 | 100 |
半程马拉松项目女子组名次奖
净计时成绩排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 净计时成绩 | 奖金(元) |
1 | C18698 | 唐伟 | 女 | 01:24:11 | 3000 |
2 | C19532 | 乔奎英 | 女 | 01:25:28 | 2000 |
3 | C18372 | 卯明琴 | 女 | 01:26:40 | 1000 |
4 | C19648 | 苏丽芹 | 女 | 01:28:09 | 800 |
5 | C18140 | 杨春平 | 女 | 01:29:20 | 600 |
6 | C19868 | 丁攀 | 女 | 01:30:38 | 500 |
8 | C18310 | 杨卓娜 | 女 | 01:31:21 | 200 |
9 | C18038 | 于红彩 | 女 | 01:31:46 | 100 |
10 | C18806 | 秦双玲 | 女 | 01:32:54 | 100 |
11 | C19692 | 王海燕 | 女 | 01:33:08 | 100 |
12 | C18346 | 刘俊营 | 女 | 01:33:21 | 100 |
13 | C18520 | 韦金英 | 女 | 01:33:51 | 100 |
14 | C18136 | 张彦美 | 女 | 01:34:11 | 100 |
15 | C19350 | 叶利恒 | 女 | 01:34:15 | 100 |
1、获奖选手获得赛会的奖金不重复累加,按所获最高一项奖励颁发奖金,名次不递补;获奖运动员的成绩须在赛事官方网站公示10日后,确认无违规和兴奋剂问题后再发放奖金。
2、奖金将按照中国税法有关规定收取选手20%个人所得税。
3、领取奖金请提交本人参赛号码、名次、姓名、有效的银行卡账号、开户行(具体支行名称)、身份证原件照片及联系电话发送至官方邮箱(hnzkmls@163.com)。领奖有效期为正式公布获奖名单后20天内,逾期未办理者按弃奖处理。联系电话:0394-8539796。
周口马拉松赛组委会
2023年11月14日