周口农商银行杯·2021庆五一国际劳动节长跑赛
十公里男子组获奖名单
名 次 | 奖 品 | 参赛号码 | 姓 名 |
第1名 | 500元+118元礼品 | M0555 | 范杰 |
第2名 | 300元+118元礼品 | M0195 | 杨海军 |
第3名 | 200元+118元礼品 | M0050 | 张哲瑜 |
第4名 | 100元 | M0039 | 陈英杰 |
第5名 | 100元 | M0590 | 王波 |
第6名 | 100元 | M0217 | 黄勇 |
第7名 | 100元 | M0538 | 杨红广 |
第8名 | 100元 | M0556 | 赵旺旺 |
第9名 | 100元 | M0192 | 刘鹏宇 |
第10名 | 100元 | M0553 | 苏冬 |
第11名 | 50元 | M0272 | 林红伟 |
第12名 | 50元 | M0552 | 陈国军 |
第13名 | 50元 | M0257 | 周三付 |
第14名 | 50元 | M0196 | 邝文博 |
第15名 | 50元 |
|
|
第16名 | 50元 | M0312 | 刘四成 |
第17名 | 50元 | M0060 | 孙豪 |
第18名 | 50元 | M0253 | 刘源 |
第19名 | 50元 | M0263 | 陈永强 |
第20名 | 50元 | M0082 | 夏鹏 |
第21名 | 30元 | M0129 | 袁博 |
第22名 | 30元 | M0568 | 刘闻奇 |
第23名 | 30元 | M0307 | 何伟光 |
第24名 | 30元 | M0203 | 杨波 |
第25名 | 30元 | M0132 | 韩永伟 |
第26名 | 30元 | M0309 | 陈爱平 |
第27名 | 30元 | M0569 | 范丰收 |
第28名 | 30元 | M0208 | 张树仁 |
第29名 | 30元 | M0512 | 吴军政 |
第30名 | 30元 | M0138 | 文然 |
第31名 | 20元 | M0168 | 李青松 |
第32名 | 20元 | M0116 | 刘凯 |
第33名 | 20元 | M0126 | 王光辉 |
第34名 | 20元 | M0152 | 买东来 |
第35名 | 20元 | M0191 | 乔家旺 |
第36名 | 20元 | M0258 | 李栋 |
第37名 | 20元 |
|
|
第38名 | 20元 | M0377 | 朱群超 |
第39名 | 20元 | M0511 | 刘建党 |
第40名 | 20元 | M0391 | 马伟忠 |
第41名 | 20元 | M0215 | 田振华 |
第42名 | 20元 | M0396 | 赵攀 |
第43名 | 20元 | M0282 | 柴青 |
第44名 | 20元 | M0037 | 石自豪 |
第45名 | 20元 | M0081 | 马磊 |
第46名 | 20元 | M0130 | 李笑龙 |
第47名 | 20元 | M0232 | 冷文斯 |
第48名 | 20元 | M0212 | 贾建刚 |
第49名 | 20元 | M0252 | 鹿建伟 |
第50名 | 20元 | M0535 | 李改军 |
十公里女子组获奖名单
名次 | 奖品 | 参赛号码 | 姓名 |
第1名 | 500元+118元礼品 | F0739 | 曲蒙蒙 |
第2名 | 300元+118元礼品 | M0600 | 陈晓燕 |
第3名 | 200元+118元礼品 | F0759 | 何冰洁 |
第4名 | 100元 | M0620 | 丁攀 |
第5名 | 100元 | F0785 | 刘园园 |
第6名 | 100元 | F0701 | 李翠花 |
第7名 | 100元 | F0725 | 孙巧云 |
第8名 | 100元 | M0679 | 代盼 |
第9名 | 100元 | F0738 | 陈响 |
第10名 | 100元 | F0723 | 康夏立 |
第11名 | 50元 | M0651 | 崔娟 |
第12名 | 50元 | F0702 | 毛艳 |
第13名 | 50元 | M0663 | 胡偏偏 |
第14名 | 50元 | F0773 | 王纳纳 |
第15名 | 50元 | F0735 | 刘素华 |
第16名 | 50元 | M0686 | 王敏 |
第17名 | 50元 | M0665 | 郭英 |
第18名 | 50元 | M0607 | 张艳蕊 |
第19名 | 50元 | M0697 | 李桂花 |
第20名 | 50元 | M0625 | 辛志芳 |
第21名 | 30元 | M0605 | 杨丽霞 |
第22名 | 30元 | F0789 | 彭苏醒 |
第23名 | 30元 | F0727 | 李美莲 |
第24名 | 30元 | M0623 | 丁妠妠 |
第25名 | 30元 | F0760 | 郭红丽 |
第26名 | 30元 | F0753 | 李海霞 |
第27名 | 30元 | F0707 | 付娜 |
第28名 | 30元 | F0776 | 赵丽娜 |
第29名 | 30元 | F0818 | 崔光凤 |
第30名 | 30元 | F0780 | 唐喜梅 |
五公里男子组获奖名单
名次 | 奖品 | 参赛号码 | 姓名 |
第1名 | 价值236元礼品 | 0957 | 崔抗抗 |
第2名 | 价值118元礼品 | 1006 | 姜浩 |
第3名 | 价值118元礼品 | 0990 | 于凯 |
第4名 | 30元 | 0865 | 刘乾坤 |
第5名 | 30元 | 1037 | 王三军 |
第6名 | 30元 | 1081 | 焦中信 |
第7名 | 30元 | 1036 | 窦建立 |
第8名 | 30元 | 1093 | 张永晨 |
第9名 | 30元 | 0976 | 李明栩 |
第10名 | 30元 | 0953 | 李鹏鹏 |
第11名 | 20元 | 0936 | 姚治国 |
第12名 | 20元 | 1078 | 张鑫 |
第13名 | 20元 | 0908 | 黄北北 |
第14名 | 20元 | 1062 | 樊兴领 |
第15名 | 20元 | 0978 | 胡建国 |
第16名 | 20元 | 0970 | 杜喜迎 |
第17名 | 20元 |
|
|
第18名 | 20元 | 0892 | 赵纪鹏 |
第19名 | 20元 | 1136 | 郑康生 |
第20名 | 20元 | 0891 | 岳心鹏 |
第21名 | 20元 | 0973 | 王建超 |
第22名 | 20元 | 1067 | 张洪田 |
第23名 | 20元 | 0951 | 李楠楠 |
第24名 | 20元 | 1051 | 司阳阳 |
第25名 | 20元 | 0956 | 刘希章 |
第26名 | 20元 | 1196 | 田伟亮 |
第27名 | 20元 | 1068 | 魏楠 |
第28名 | 20元 | 0965 | 朱士民 |
第29名 | 20元 | 0909 | 刘仁杰 |
第30名 | 20元 | 0972 | 吕金宝 |
五公里女子组获奖名单
名次 | 奖品 | 参赛号码 | 姓名 |
第1名 | 价值236元礼品 | 1080 | 杜林林 |
第2名 | 价值118元礼品 | 1009 | 李春芝 |
第3名 | 价值118元礼品 | 1008 | 张立敏 |
第4名 | 30元 | 1003 | 王颖 |
第5名 | 30元 | 1266 | 李前丽 |
第6名 | 30元 | 1087 | 顾爱荣 |
第7名 | 30元 | 1086 | 张培培 |
第8名 | 30元 | 0960 | 方慧霞 |
第9名 | 30元 | 0975 | 武瑞 |
第10名 | 30元 | 0889 | 夏艳 |
第11名 | 20元 | 0977 | 胡晓燕 |
第12名 | 20元 | 0995 | 张艳领 |
第13名 | 20元 | 0979 | 安娜 |
第14名 | 20元 | 0985 | 丁素月 |
第15名 | 20元 | 1005 | 赵莉莉 |
第16名 | 20元 | 0987 | 李亚楠 |
第17名 | 20元 | 0923 | 王冰冰 |
第18名 | 20元 | 0992 | 范小芳 |
第19名 | 20元 | 1188 | 罗碧华 |
第20名 | 20元 | 0955 | 万静 |
1、获奖运动员名次须在赛事官方网站公示10日后,确认无违规问题后再发放奖金。发现作弊将取消名次,奖励不再递增。
2、奖金领取:请提交获奖运动员姓名、名次、本人银行卡账号或支付宝账号发送至官方邮箱(hnzkmls@163.com)。已获得名次但未在现场登记名次的选手请在7日内联系组委会登记信息,领奖有效期为正式公布获奖名单后10日内,逾期未办理者按弃奖处理。联系电话:0394-8539796。
2021年4月30日